您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
主設(shè)計師1名 | NFO外牆建築設(shè)計顧問有限公司(上海 | 上海 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)員 | 佛山市沃爾斯五金制品有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
門窗生產(chǎn)工人和技術(shù)員 | 南京尚垣門窗有限公司 | 南京 | 面議 | 7 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 新昌晶耀玻璃制品有限公司 | 紹興 | 面議 | 3 人 |
鋁合金門窗組角組長 | 博威系統(tǒng)門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 宣城徽鋁鋁業(yè)有限公司 | 宣城 | 8000-12000 | 10 人 |
門窗下單人員 | 成美佳門窗有限公司 | 青島 | 5000-8000 | 3 人 | |||
|
技術(shù)員和設(shè)計師 | 華龍裝飾 | 臨沂 | 面議 | 2 人 | |||
|
項目幕墻技術(shù)下料 | 上海瑞銀建筑幕墻工程有限公司 | 常州 | 12000-15000 | 1 人 | |||
|
門窗技術(shù)設(shè)計師 | 浙江京飛心禾建筑門窗有限公司 | 杭州 | 7000-12000 | 3 人 | |||
|
門窗設(shè)計師 | 佛山市南海廣豐幕墻門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | |||
|
設(shè)計師3D產(chǎn)品空間等 | 百家邦科技股份有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 5 人 |
門窗技術(shù)人員 | 安徽省同源建筑工程有限公司 | 合肥 | 8000-12000 | 2 人 | |||
|
技術(shù)員 | 行盛玻璃幕墻有限公司 | 鄭州 | 面議 | 5 人 | |||
|
門窗技術(shù)員(鄭州) | 珠海達訊門窗有限公司 | 鄭州 | 4000-10000 | 3 人 | |||
|
技術(shù)員,下單員,工藝 | 蕪湖市維德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 邵東縣鈞洪幕墻門窗工程有限責(zé)任公司 | 邵陽 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗技術(shù) | 天津鼎盛恒通門窗安裝工程有限公司 | 天津 | 5000-6000 | 1 人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 自貢市遠龍裝飾設(shè)計有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 2 人 |
鋁合金門窗技術(shù)員 | 浙江祺翔智能科技有限公司 | 金華 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
門窗設(shè)計師、繪圖員 | 佛山市新豪軒門業(yè)有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 6 人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 河南云祥門窗幕墻有限公司 | 周口 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
技術(shù),車間主任,大中 | 河北邦森門窗有限公司 | 保定 | 6000-8000 | 50 人 | |||
|
技術(shù)員 | 山西海翔建設(shè)工程有限公司 | 運城 | 3000-10000 | 3 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 濮陽市貝德福新型建材有限公司 | 濮陽 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗下單、審單 | 廣東法堅尼門窗科技有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
門拆單員 | 昆山梵立歐門業(yè)有限公司 | 無錫 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 蘇州歐羅克智能科技有限公司 | 南京 | 面議 | 2 人 |
制圖下單員 | 湖南帝昌門窗有限公司 | 長沙 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
門窗下料員 | 福建玉樓建筑工程有限公司 | 泉州 | 6000-10000 | 1 人 |
系統(tǒng)門窗工藝工程師 | 柯美特建材集團股份有限公司 | 眉山 | 8000-15000 | 2 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|