您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預決員 | 上海東越建筑裝飾有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 15人 |
裝修預算員 | 中港長江建設發展集團有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 1 人 |
幕墻成本預算 | 中鼎建(北京)建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 |
幕墻下料員 | 上海科勝幕墻有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 若干 人 | |||
|
技術工程師 | 天津忠旺門窗工程有限公司 | 天津 | 面議 | 5 人 | |||
|
幕墻預算員 | 安徽中樹建筑裝飾工程有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻設計成本 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 三亞 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 宏楊玻璃廠 | 東莞 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗、幕墻預算造價員 | 上海潢上建設工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻成本預算 | 福建弦德建筑裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗技術員 | 浙江萊成裝飾股份有限公司 | 嘉興 | 6000-15000 | 若干 人 | |||
|
預算員 | 堅銘國際有限公司駐肇慶代表處 | 肇慶 | 面議 | 3 人 | |||
|
預決算 | 深圳市銳豐鋼結構工程有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
工程造價 | 一幕網絡科技(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | |||
|
應屆畢業生 | 魯丹建設集團有限公司貴州分公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 5 人 | |||
|
預算員 | 深圳市寶航建設工程有限公司合肥辦事處 | 安徽 | 面議 | 3 人 | |||
|
工程預決算 | 上海求精實業有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | |||
|
預算員 | 北京新建通達幕墻工程有限公司 | 北京 | 7000-8000 | 4 人 |
門窗技術員 | 萊州市嶸盈金屬制品有限公司 | 山東 | 5000-8000 | 2 人 | |||
|
門窗幕墻預結算員 | 廣東泰昌源建設有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | |||
|
幕墻技術員 | 江蘇滬澳建設工程有限公司 | 南京 | 12000-15000 | 2 人 | |||
|
前期招投標 | 北京南洋建業幕墻工程有限公司 | 北京 | 3000-50000 | 1 人 | |||
|
成本經理 | 深圳和海楓建設集團有限公司 | 深圳 | 12000-20000 | 1 人 |
門窗預算員 | 信陽天一窗業有限公司 | 信陽 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗技術商務結算 | 上海木島實業有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 1 人 | |||
|
預算員 | 江蘇新啟航建筑幕墻科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | |||
|
幕墻預算員 | 北京恒軒建設有限公司 | 濟南 | 7000-20000 | 3 人 |
招投標專員 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 1 人 |
成本預算 | 天津美昌幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 面議 | 5 人 | |||
|
陽光房設計與制作 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 6000-7000 | 5 人 |
預算員 | 北方國際 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|