您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
預決算人員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 南京 | 面議 | 2人 | |||
|
幕墻設計預決算人員 | 江蘇雙建新型建材科技有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
工程預決算人員 | 北京海山裝飾有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
預決算人員 | 深圳市深亞裝飾設計工程有限公司 | 海南 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
幕墻預決算人員 | 浙江新中源建設有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
預決算人員 | 邦歷(上海)建筑工程有限公司 | 福州 | 面議 | 3人 | |||
|
預決算人員 | 上海寶產三和門業有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
投標預算員 | 浙江建賢裝飾工程有限公司(安徽區域公 | 阜陽 | 8000-10000 | 2 人 | |||
|
預結算 | 安徽締景智能科技有限公司 | 馬鞍山 巢湖 | 6000-12000 | 1 人 |
預決算 | 青島鴻億鋁塑門窗有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗、幕墻預決算員 | 貴州順昌達電氣有限公司 | 貴陽 | 5000-10000 | 2 人 | |||
|
門窗、幕墻預算員 | 安徽維港門窗幕墻有限公司 | 滁州 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
幕墻成本 | 北京中建輝煌誠興裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 3 人 | |||
|
招投標專員/主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司福建分公 | 福州 | 面議 | 1 人 | |||
|
精裝造價預算 | 北京九洋建筑科技有限公司 | 北京 承德 | 面議 | 3 人 | |||
|
預算人員 | 北京超達幕墻裝飾工程有限責任公司 | 紹興 | 面議 | 3 人 | |||
|
門窗幕墻預結算 | 深圳市堅固力裝飾有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2 人 | |||
|
商務/成本/造價 | 北京蘭天方圓鋁塑門窗有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1 人 |
門窗設計 | 上海錦君門窗幕墻有限公司 | 上海 | 面議 | 4 人 |
投標員 | 江蘇眾勤建筑勞務有限公司 | 無錫 | 4000-6000 | 2 人 |
門窗預算員 | 北京西飛世紀門窗幕墻工程有限責任公司 | 杭州 | 7000-8000 | 2 人 | |||
|
預算員 | 北京新建通達幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-15000 | 3 人 |
幕墻技術員 | 江蘇滬澳建設工程有限公司 | 南京 | 12000-15000 | 2 人 | |||
|
幕墻預算 | 深圳市中深工程咨詢有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2 人 | |||
|
預結算專員 | 廈門薩諾威幕墻門窗系統有限公司 | 廈門 | 4000-6000 | 若干 人 |
造價/預決審算/招投 | 海南鴻裕隆建筑工程有限公司 | 海口 | 10000-15000 | 2 人 | |||
|
工程項目現場管理 | 浙江昊創幕墻工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干 人 | |||
|
銷售顧問 | 蘇哲門窗系統科技(江蘇)有限公司 | 常州 | 3000-8000 | 若干 人 | |||
|
門窗幕墻預結算員 | 河南青宇建筑幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
工程造價預算員 | 四川圣大幕墻裝飾工程有限公司 | 四川 | 面議 | 若干 人 |
工程預算 | 桂林建豐節能門窗有限公司 | 桂林 | 5000-6000 | 2 人 |
門窗幕墻預結算員 | 廣東智潮建設工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 1 人 | |||
|
裝飾預算主管 | 廣東正業建設有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1 人 |
裝飾結算 | 廣東興建建設工程有限公司 | 廣州 鎮江 | 8000-10000 | 5 人 | |||
|
幕墻成本核算高級專員 | 浙江綠城建筑幕墻工程有限公司 | 杭州 | 7000-15000 | 1 人 |
幕墻預結算 | 江西省冠興建設工程有限公司 | 南昌 | 5000-10000 | 1 人 |
預算員 | 北京中建輝煌誠興裝飾工程公司 | 北京 | 6000-7000 | 2 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|