您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
生產(chǎn)物料管理PMC | 深圳信越設(shè)計有限公司 | 深圳 | 6000-12000 | 2人 |
生產(chǎn)物料管理PMC | 山東智贏門窗系統(tǒng)有限公司 | 棗莊 | 4000-5000 | 2人 |
物料管理經(jīng)理 | 佛山領(lǐng)楊門窗有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
生產(chǎn)料管理PMC經(jīng)理 | 山東智贏門窗科技有限公司 | 棗莊 | 10000-15000 | 1人 |
PMC物料管控 | 山東葉陽門窗科技有限公司 | 濱州 | 4000-6000 | 2人 |
生產(chǎn)計劃/物料管理 | 廣東朝鐵家居有限公司 | 佛山 | 4500-6500 | 1人 |
物料管理員 | 佛山市康洛斯門窗科技有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
物料管理主管/專員 | 廣州景興建筑科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 |
工程管理中心助理 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 7000-10000 | 1人 |
PMC計劃員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 7000-8000 | 2人 |
工程PMC&采購 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-8000 | 1人 |
零售PMC | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-7000 | 1人 |
倉庫管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 4000-6000 | 1人 | |||
|
PMC文員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 2人 |
門窗生產(chǎn)計劃管理員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-7000 | 1人 |
門窗施工管理員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 6000-10000 | 5人 |
門窗現(xiàn)場管理員 | 蘇州星特堡實業(yè)有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
營銷管理 | 蘇州星特堡實業(yè)有限公司 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
倉儲管理 | 廣西中大旺幕墻門窗有限公司 | 崇左 | 3000-5000 | 4人 |
生產(chǎn)管理員 | 上海求精實業(yè)有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
倉庫管理員統(tǒng)計員 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
現(xiàn)場施工管理 | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗廠車間管理 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
PMC主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-10000 | 1人 |
質(zhì)量管理經(jīng)理 | 清遠(yuǎn)市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠(yuǎn) | 15000-20000 | 1人 |
倉庫管理員 | 五強建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 5000-7000 | 1人 |
倉庫管理員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 若干人 |
幕墻門窗施工管理 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
倉庫管理員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 |
門窗廠物料計劃員 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|