您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
售前工程師 | 四川靜景通風(fēng)隔聲窗科技有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 1人 |
門窗技術(shù)工程師 | 上海擘發(fā)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
工程資料員 | 連云港同達(dá)高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 3000-5000 | 2人 |
機(jī)械工程師 | 寧波建工建樂工程有限公司幕墻分公司 | 寧波 | 8000-15000 | 3人 |
工程部經(jīng)理 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 15000-20000 | 1人 |
副總經(jīng)理(工程) | 天津遠(yuǎn)銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 天津 | 面議 | 2人 | |||
|
資深結(jié)構(gòu)工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 12000-15000 | 1人 | |||
|
工程管理員 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-12000 | 5人 |
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-12000 | 5人 |
幕墻工程師 | 上海斐藤工程咨詢有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 5人 |
門窗施工員/工程師 | 德才裝飾股份有限公司 | 濟(jì)南 青島 | 面議 | 5人 |
工程部技術(shù)部負(fù)責(zé)人 | 安徽明光中興陽光新能源科技有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
門窗工程師 | 新疆中昌門窗幕墻科技有限公司 | 烏魯木齊 五加渠 | 7000-12000 | 若干人 |
門窗工藝工程師 | 美呈國際門窗(肇慶)有限公司 | 肇慶 | 7000-12000 | 5人 |
工藝工程師 | 安徽良住科技有限公司 | 蕪湖 | 6000-7000 | 1人 |
鈑金工藝工程師 | 廣州金霸建材股份有限公司 | 河源 | 7000-9000 | 3人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 寧波先鋒新材料股份有限公司 | 寧波 | 6000-10000 | 2人 |
門窗工程制作安裝 | 溫州鳳鋁鋁材有限公司 | 溫州 | 面議 | 若干人 | |||
|
成本控制預(yù)算工程師 | 深圳市漢高建設(shè)有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻工程師 | 河北洪江建筑工程有限公司 | 邢臺(tái) | 8000-10000 | 3人 | |||
|
工程門窗技術(shù)施工儲(chǔ)備 | 常州市惠明裝璜工程有限公司 | 常州 | 4000-6000 | 3人 |
工程銷售(四川) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(海南) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 海南 | 5000-6000 | 1人 |
工程銷售(上海) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 |
工程銷售(北京) | 漢獅光動(dòng)科技(廣東)有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻項(xiàng)目監(jiān)造工程師 | 廣州海幕幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 4人 |
工程部經(jīng)理 | 浙江中澤建筑裝飾有限公司 | 紹興 | 5000-20000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)工程師 | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 |
工程部資料員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 3000-4000 | 1人 |
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|