您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
施工員/儲(chǔ)備施工 | 中山中瑞建筑裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 3人 |
現(xiàn)場(chǎng)施工員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 6人 | |||
|
施工工長(持安全員) | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 2人 |
施工安全員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 3人 |
門窗施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻施工員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻施工員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 5000-10000 | 3人 |
門窗、幕墻施工員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 7000-10000 | 3人 |
門窗施工制作師傅 | 安徽維港門窗幕墻有限公司 | 滁州 | 5000-6000 | 5人 |
門窗量尺施工員 | 杭州佰羅達(dá)門窗有限公司 | 杭州 | 6000-10000 | 若干人 | |||
|
施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢員 | 河北卓正建筑材料制造有限公司 | 保定 | 5000-6000 | 2人 |
施工員 | 河北卓正建筑材料制造有限公司 | 保定 | 5000-6000 | 3人 |
施工安全員 | 廣東春興建筑裝飾裝修工程有限公司 | 中山 | 6000-10000 | 1人 |
門窗施工管理員 | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 東莞 惠州 | 6000-10000 | 5人 |
安裝/施工/售后技術(shù) | 冠業(yè)門窗(東莞)有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 若干人 |
門窗幕墻施工員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 廣東 | 7000-10000 | 5人 |
幕墻施工員 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 成都 | 10000-15000 | 1人 | |||
|
門窗施工員 | 浙江互創(chuàng)建筑工程有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 7000-10000 | 1人 |
幕墻施工員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 廈門 | 8000-12000 | 1人 |
施工員 | 廣東固得裝飾工程有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 5人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
幕墻施工員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
施工員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻工程施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 湖南 江西 廣西 | 5000-10000 | 5人 |
門窗幕墻施工員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 | 4000-6000 | 3人 |
施工員 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 | 天津 | 6000-8000 | 5人 |
現(xiàn)場(chǎng)施工長 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 廣東 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 潮州 揭陽 | 面議 | 1人 |
施工員 | 汕頭市震發(fā)幕墻門窗有限公司 | 汕頭 潮州 揭陽 | 面議 | 1人 |
施工員 | 廣東大鵬幕墻科技有限公司 | 廣州 佛山 | 6000-10000 | 5人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|