您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
設(shè)計(jì)客服訂單采購 | 紹興德麗堅(jiān)門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-4000 | 2人 | |||
|
設(shè)計(jì)師(兼訂單) | 中德投資(鋁材)集團(tuán)|湖南中屋門窗產(chǎn) | 長沙 | 4000-6000 | 1人 |
訂單專員/客服專員 | 上海米庭裝飾設(shè)計(jì)有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 2人 |
家裝平面設(shè)計(jì)訂單處理 | 紹興德麗堅(jiān)門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-4000 | 5人 | |||
|
門窗訂單設(shè)計(jì)師 | 浙江中橫窗業(yè)有限公司 | 紹興 | 4000-8000 | 2人 |
應(yīng)屆生采購預(yù)算設(shè)計(jì) | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 20人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 如皋瑞昌生態(tài)園林有限公司 | 南通 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
裝修設(shè)計(jì)師 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 1人 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 10人 |
采購跟單員 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 |
幕墻設(shè)計(jì) | 天津中業(yè)建筑工程有限公司 | 天津 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 廣州秀美建設(shè)有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 2人 |
海報(bào)設(shè)計(jì)師 | 無錫市木海門窗科技有限公司 | 無錫 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 |
采購主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-10000 | 1人 |
工程PMC&采購 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-8000 | 1人 |
工程設(shè)計(jì) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-6000 | 1人 |
工程移門技術(shù)設(shè)計(jì) | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
零售接單客服 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 2人 |
平面設(shè)計(jì)與企劃主管 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-8000 | 1人 |
零售設(shè)計(jì)接單 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 4000-10000 | 2人 |
客服 | 堡屋國際建材有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-15000 | 2人 |
采購跟單 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 佛山 | 6000-7000 | 1人 |
設(shè)計(jì)總工 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 20000-25000 | 1人 |
門窗研發(fā)設(shè)計(jì)師 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 湖南亞魯科技有限公司 | 湘潭 | 4000-7000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
采購員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 6000-10000 | 1人 |
門窗陽光房設(shè)計(jì)師 | 洛斯福高端戶外陽光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|