您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
幕墻審算員 | 廣東科越建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-7000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算 | 盤錦泰鶴門窗制造有限公司 | 沈陽 大連 遼陽 營口 盤錦 本溪 阜新 | 3000-4000 | 若干人 | |||
|
幕墻施工員 | 正興建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 上海 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計師 | 萊爾斯特(廈門)股份公司 | 廈門 | 面議 | 2人 |
幕墻設(shè)計師 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 6000-13000 | 3人 |
幕墻項目經(jīng)理 | 中盛和平(北京)幕墻門窗有限公司 | 北京 國外 | 20000-25000 | 3人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 重慶壹順亮華裝飾工程有限公司 | 重慶 | 10000-20000 | 2人 |
幕墻預(yù)算員 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 海南 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
幕墻施工(有一建證) | 河南港藝建筑裝飾工程有限公司 | 昆明 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻施工員 | 蘇州工業(yè)園區(qū)強(qiáng)生裝飾有限公司 | 蘇州 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻BIM設(shè)計師 | 深圳飛林建筑幕墻科技有限公司 | 中山 | 15000-25000 | 6人 | |||
|
幕墻工程資料員 | 中建不二幕墻裝飾有限公司 | 三亞 | 5000-6000 | 1人 |
幕墻設(shè)計師 | 山東泰信科技集團(tuán)股份有限公司 | 泰安 | 8000-15000 | 若干人 | |||
|
幕墻設(shè)計助理 | 濟(jì)南杰辰工程設(shè)計咨詢有限公司 | 濟(jì)南 | 4000-10000 | 4人 |
幕墻設(shè)計師 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻施工項目經(jīng)理 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 北京 蘇州 保定 青島 西安 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻預(yù)算師 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 成都 | 7000-10000 | 1人 |
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻項目經(jīng)理 | 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司幕墻分公司 | 舟山 | 10000-20000 | 若干人 |
幕墻安全員 | 廣東宏科建設(shè)股份有限公司 | 廣東 | 6000-10000 | 2人 |
幕墻BIM設(shè)計師 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 10人 |
幕墻結(jié)構(gòu)計算 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 5人 |
幕墻設(shè)計 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 10000-20000 | 20人 | |||
|
幕墻設(shè)計經(jīng)理 | 遠(yuǎn)東幕墻(珠海)有限公司 | 廣州 深圳 珠海 西安 | 20000-25000 | 5人 |
幕墻技術(shù) | 青島瑞豐隆工貿(mào)有限公司 | 青島 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻設(shè)計師 | 北京中匯達(dá)建筑工程有限公司 | 北京 | 5000-10000 | 3人 |
玻璃幕墻設(shè)計師 | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 3人 |
玻璃幕墻預(yù)算員/招標(biāo) | 廣東派尼高幕墻裝飾有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 2人 |
幕墻預(yù)算員 | 八方正通建設(shè)有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 2人 |
門窗、幕墻成本分析師 | 岳陽市天正門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 岳陽 | 5000-15000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|