您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋁木窗技術(shù)工程師 | 王力科技鋁木窗 | 金華 | 面議 | 10人 | |||
|
木窗技術(shù)工 | 北京富思特門窗有限責任公司 | 北京 | 面議 | 5人 | |||
|
鋁木窗技術(shù)員 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
木窗加工技術(shù)工人 | 北京大誠太和建筑科技有限公司 | 北京 | 4000-5000 | 10人 | |||
|
木窗技術(shù)研發(fā)主管 | 世紀嘉寶門窗(天津)有限公司 | 北京 | 10000-20000 | 2人 |
木窗技術(shù)員 | 河北宇創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 面議 | 1人 | |||
|
鋁木窗技術(shù)下單 | 山東崇正盛達家居有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
鋁木窗陽光房技術(shù)員 | 無錫世紀豪格門窗有限公司 | 無錫 | 6000-7000 | 1人 | |||
|
幕墻技術(shù)負責人 | 武漢鼎盛眾邦建設(shè)有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員 | 湖南新宇建筑科技集團有限公司 | 武漢 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗實習技術(shù)員 | 長沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 西安龍威幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)施工員 | 四川君豪達裝飾工程有限公司 | 四川 | 6000-12000 | 2人 |
幕墻施工技術(shù)員 | 浙江彬馳裝飾有限公司 | 浙江 | 6000-10000 | 3人 |
技術(shù)、下單員 | 成都市新世紀彩鋼制品有限公司 | 成都 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)下單 | 河南盛錦裝飾工程有限公司 | 浙江 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
普工/操作工/技術(shù)工 | 福建國華建設(shè)有限公司 | 泉州 | 4000-10000 | 10人 | |||
|
技術(shù)員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗幕墻陽光房技術(shù) | 北京筑和鋁業(yè)有限公司 | 北京 | 10000-12000 | 1人 |
門窗(南通)生產(chǎn)技術(shù) | 上海精多金屬門業(yè)有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
技術(shù)經(jīng)理 | 山東友聯(lián)工程有限公司 | 煙臺 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
生產(chǎn)廠長,技術(shù)員 | 西安龍威幕墻工程有限公司 | 西安 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)下單 | 臺州美固窗業(yè)有限公司 | 臺州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 5人 | |||
|
幕墻下單技術(shù)員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 |
實習技術(shù)員 | 湖南亙晟門窗幕墻有限公司 | 長沙 | 3000-5000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)型綜合人才 | 常州市簾享遮陽科技有限公司 | 江蘇 | 7000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)人員 | 山東卓越精工集團有限公司 | 濟寧 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 湖州旭輝幕墻裝飾工程有限公司 | 湖州 | 7000-15000 | 若干人 | |||
|
辦公室技術(shù)員 | 鈺曾門窗(上海)有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|