您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗數(shù)控設(shè)備編程技術(shù) | 蘇州銳眾裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
鋁門窗設(shè)備操作技術(shù)員 | BCI Cambodia | 國外 | 面議 | 1人 |
幕墻門窗技術(shù)員 | 江蘇鑫宇裝飾有限公司 | 上海 浙江 江蘇 國外 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 常熟市斯托瑞門窗系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2人 |
技術(shù)員(工程門窗) | 中億豐羅普斯金材料科技股份有限公司 | 蘇州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江華幕建設(shè)有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù) | 蘇州喜多閣系統(tǒng)門窗 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
幕墻+門窗技術(shù)員 | 恒通建材有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 廣東省盛鑫宏建設(shè)工程有限公司 | 肇慶 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗(南通)生產(chǎn)技術(shù) | 上海精多金屬門業(yè)有限公司 | 南通 | 8000-10000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 無錫市偉業(yè)玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)下單 | 河南盛錦裝飾工程有限公司 | 浙江 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 成都繼宏裝飾工程鋁塑門窗有限公司 | 成都 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 武漢元盛弘業(yè)工程有限公司 | 廣東 湖北 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 武漢凱泰興建筑裝飾工程有限公司 | 武漢 黃岡 | 10000-12000 | 5人 |
門窗、幕墻技術(shù)下單員 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 3人 |
門窗技術(shù)預算員 | 青島海驪門窗幕墻工程有限公司 | 青島 | 7000-8000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 南京盈潤門窗科技有限公司 | 南京 | 10000-15000 | 5人 | |||
|
門窗技術(shù),大工 | 北京志國建業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 寧波軍辰裝飾工程有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 湖北新府鋁業(yè)有限公司 | 襄陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù)員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 4人 | |||
|
門窗,幕墻技術(shù)員 | 江蘇鼎立鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 3人 |
門窗設(shè)計技術(shù)員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 南京漢優(yōu)節(jié)能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)總監(jiān) | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
門窗廠招聘技術(shù)工人 | 天津鼎盛幕墻門窗有限公司 | 天津 | 5000-8000 | 5人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù)人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗實習技術(shù)員 | 長沙市廣益節(jié)能門窗有限公司 | 長沙 | 3000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 南通金泉建筑科技有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|