您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗幕墻市場開發(fā)專員 | 嘉締智能家居(天津)有限公司 | 天津 | 面議 | 20人 |
門窗幕墻市場商務(wù)員 | 海南南光集團(tuán)有限公司 | 海南 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻-市場經(jīng)理 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
市場專員(門窗幕墻) | 重慶卓信幕墻裝飾工程有限公司 | 重慶 | 4000-5000 | 1人 |
門窗幕墻市場營銷 | 天津智方裝飾有限公司 | 天津 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻市場總監(jiān) | 天津智方裝飾有限公司 | 北京 天津 河北 | 8000-15000 | 1人 |
幕墻門窗市場銷售專員 | 江蘇彼慕智造建筑科技有限公司 | 上海 浙江 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
市場門窗幕墻業(yè)務(wù) | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 3000-10000 | 5人 |
門窗幕墻市場銷售代表 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 3000-10000 | 5人 | |||
|
高檔門窗市場開發(fā)人員 | 北京美銘幕墻裝飾有限公司 | 北京 天津 河北 遼寧 山東 內(nèi)蒙古 | 5000-6000 | 30人 | |||
|
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江威旺裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻成本主管 | 廣東均誠建筑工程有限公司 | 珠海 | 15000-20000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 湖北尊海建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 2人 |
門窗幕墻深化設(shè)計(jì)師 | 湖北尊海建設(shè)有限公司 | 鄭州 | 7000-10000 | 6人 |
門窗幕墻加工中工 | 上海郢鄰裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗維修工 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 廣東 | 5000-12000 | 10人 | |||
|
誠招幕墻門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 中基建華幕墻門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 若干人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市金恒輝裝飾工程有限公司 | 深圳 | 7000-9000 | 2人 |
門窗幕墻預(yù)算報(bào)價(jià) | 珠海成鵬幕墻門窗有限公司 | 珠海 | 8000-15000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市啟晟建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 1人 |
幕墻門窗業(yè)務(wù)員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 浙江 | 面議 | 10人 |
門窗幕墻-預(yù)算員 | 北京海銳門窗幕墻科技有限公司 | 北京 | 6000-10000 | 2人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)助理 | 深圳市啟晟建設(shè)工程有限公司 | 深圳 | 3000-10000 | 2人 |
門窗幕墻成本專員 | 陜西凝振建設(shè)有限公司 | 昆明 | 6000-10000 | 1人 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 深圳鴻富錦供應(yīng)鏈管理有限公司 | 廣州 深圳 | 12000-15000 | 若干人 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 山西寶聯(lián)建筑工程有限公司 | 太原 | 12000-20000 | 2人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 廣東啟明幕墻門窗有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
門窗、幕墻安裝施工隊(duì) | 智中新 | 武漢 | 25000以上 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻施工員 | 中建方遠(yuǎn)幕墻裝飾工程有限公司 | 成都 | 4000-6000 | 2人 |
門窗幕墻施工員 | 山東長金建設(shè)工程有限公司 | 北京 重慶 江蘇 山東 | 5000-8000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|