您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗銷售內(nèi)勤 | 浙江飛云實(shí)業(yè)有限公司 | 金華 | 面議 | 1人 |
門窗技術(shù)設(shè)計(jì)和銷售及文員 | 四川匯森系統(tǒng)門窗有限公司 | 成都 德陽(yáng) | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗銷售內(nèi)勤 | 北京吉生裝飾工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1人 |
門窗銷售內(nèi)勤 | 沈陽(yáng)麗格門窗系統(tǒng)有限公司 | 沈陽(yáng) | 3000-4000 | 1人 |
鋁木門窗生產(chǎn)副總,項(xiàng)目經(jīng)理,門窗技術(shù)人員,銷售人員,店長(zhǎng),辦公室文員 | 石家莊昱泰門窗有限公司 | 石家莊 | 3000-4000 | 10人 | |||
|
門窗技術(shù)支持兼銷售 | (中澳合資)成都力普盾門窗有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù) | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
門窗精英銷售 | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-10000 | 5人 |
家裝門窗銷售 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗外貿(mào)銷售 | 佛山市澳美家門窗有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 2人 |
門窗投標(biāo)成本技術(shù)人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
門窗幕墻銷售經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
門窗銷售 | 浙江諾克節(jié)能門窗有限公司 | 溫州 | 3000-10000 | 15人 |
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 3000-8000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)主管 | 河南兆基建設(shè)工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗安裝技術(shù)員 | 上海博樂之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)審單 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 江蘇 | 7000-10000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 無錫市偉業(yè)玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗銷售經(jīng)理 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-25000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 五強(qiáng)建設(shè)科技(浙江)有限公司 | 臺(tái)州 | 8000-10000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|