您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗核算師 | 佛山皓騰家居有限公司 | 佛山 | 4000-5500 | 1人 | |||
|
門窗核算員 | 蘇州金鈴子建筑裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗、幕墻成本核算 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 蕪湖 | 7000-20000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻成本核算資料 | 安徽西邦裝飾工程有限公司 | 合肥 淮南 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗成本核算員 | 蕪湖卓凡裝飾有限公司 | 合肥 蕪湖 | 7000-20000 | 4人 |
零售門窗成本核算 | 廣東萬(wàn)方建設(shè)有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
幕墻門窗成本核算報(bào)價(jià) | 佛山市締美門窗有限公司 | 佛山 | 6000-12000 | 2人 |
門窗核算員 | 青島德才高科新材料有限公司 | 青島 | 4000-7000 | 2人 | |||
|
門窗成本核算員 | 佛山市龍珩商貿(mào)有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
成本核算(門窗幕墻) | 北京泰景裝飾工程有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì)、核算員 | 深圳市榮群鋁業(yè)科技有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 深圳市港陸裝飾材料有限公司 | 深圳 | 面議 | 3人 | |||
|
門窗銷售經(jīng)理 | 保定嘉榮達(dá)門窗有限公司 | 保定 | 7000-8000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù) | 河北邯鄲六晶門窗 | 邯鄲 | 面議 | 7人 | |||
|
門窗安裝管理人員 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-10000 | 1人 |
家裝門窗設(shè)計(jì)師 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 5000-7000 | 1人 |
門窗銷售工程師 | 寧波維卡新材料有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 5000-10000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 寧波維卡新材料有限公司 | 寧波 | 8000-12000 | 3人 | |||
|
鋁門窗加工,計(jì)件 | 鯤鵬鋁材有限公司 | 杭州 | 3000-8000 | 10人 | |||
|
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司幕墻分公司 | 舟山 | 10000-20000 | 若干人 |
系統(tǒng)門窗中工 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗熟練工 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 5人 |
斷橋鋁門窗制作 | 藝玻美門業(yè) | 石家莊 | 4000-8000 | 5人 | |||
|
門窗師傅 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
旭格門窗技術(shù)經(jīng)理 | 上海塔達(dá)門窗有限公司 | 上海 | 20000-25000 | 1人 | |||
|
幕墻門窗設(shè)計(jì)師 | 上海昊悉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 上海 | 8000-15000 | 2人 |
門窗維修師傅 | 廣東紅源建設(shè)工程有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 5人 | |||
|
門窗安裝 | 南京貝斯洛門窗安裝工程有限公司 | 南京 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗慕墻鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 東莞市龍?chǎng)挝褰鹩邢薰?/a> | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗,慕墻設(shè)計(jì) | 東莞市龍?chǎng)挝褰鹩邢薰?/a> | 東莞 | 面議 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|