您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
門窗廠會(huì)計(jì) | 佛山德爾斐麗門窗有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計(jì),門窗幕墻預(yù)算、會(huì)計(jì)、文員 | 重慶旭杰五金批發(fā) | 上海 | 面議 | 6人 | |||
|
門窗成本會(huì)計(jì) | 鄭州中昌裝飾工程有限公司 | 河南 | 4000-6000 | 2人 |
門窗會(huì)計(jì) | 萬(wàn)洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 廣東 | 6000-7000 | 1人 |
門窗會(huì)計(jì) | 濟(jì)南天源宏大門窗有限公司 | 濟(jì)南 | 5000-6000 | 1人 |
建筑幕墻門窗專職會(huì)計(jì) | 江西安泰裝飾有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 |
門窗成本會(huì)計(jì) | 安徽維卡門窗股份有限公司 | 淮南 | 3000-6000 | 1人 |
門窗公司會(huì)計(jì)出納 | 北京創(chuàng)京門窗商貿(mào)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 1人 |
門窗幕墻高薪聘會(huì)計(jì)師 | 武漢艾德科技開發(fā)有限公司 | 武漢 | 5000-7000 | 1人 |
門窗成本會(huì)計(jì) | 北京城市興華門窗有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 若干人 | |||
|
材料會(huì)計(jì)、門窗幕墻預(yù) | 北京京能建設(shè)集團(tuán)有限公司門窗廠 | 北京 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻高薪聘會(huì)計(jì)師 | 武漢艾德科技開發(fā)有限公司 | 武漢 | 面議 | 1人 |
門窗會(huì)計(jì) | 鄭州達(dá)訊門窗有限公司 | 鄭州 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻下單員 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 |
門窗幕墻項(xiàng)目經(jīng)理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 8000-10000 | 1人 |
門窗班長(zhǎng)(機(jī)加) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 7000-8000 | 1人 |
門窗區(qū)域經(jīng)理 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 2人 |
門窗設(shè)計(jì) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
機(jī)修工(門窗廠) | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 廣東 | 7000-8000 | 1人 |
門窗窗扇班組 | 廣東弘博建筑裝飾工程有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻銷售經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2人 |
門窗項(xiàng)目經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 2人 |
門窗投標(biāo)預(yù)算 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 8000-20000 | 2人 |
門窗制作工人 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 眉山 | 5000-8000 | 若干人 |
門窗欄桿項(xiàng)目經(jīng)理 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-15000 | 3人 |
門窗投標(biāo)成本技術(shù)人員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 6000-20000 | 3人 |
門窗陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 洛斯福高端戶外陽(yáng)光房 | 湖州 | 5000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
門窗設(shè)計(jì) | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗制作普工、熟練工 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 15人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|