您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
鋁門窗設備操作技術員 | BCI Cambodia | 國外 | 面議 | 1人 |
門窗操作技術工 | 山東金鷹節能科技有限公司 | 濱州 | 面議 | 5人 | |||
|
門窗設備操作工組裝工 | 煙臺歐達節能門窗有限公司 | 煙臺 | 面議 | 6人 | |||
|
門窗數控設備編程技術 | 蘇州銳眾裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 3人 | |||
|
門窗技術操作 | 鄭州藍田商貿有限公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
操作工(門窗設備) | 蘇州易威亞新型建材有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗技術操作 | 鄭州藍田商貿有限公司 | 鄭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗加工安裝技術師傅 | 廣東中亞鋁業有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗技術員 | 合肥居樂工貿有限公司 | 合肥 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術員 | 江蘇柯勒門窗系統科技有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 北京日佳柏萊窗業有限公司 | 北京 濟南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗普通操作工 | 斯托瑞全系統門窗廠 | 蘇州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗設備銷售 | 天津中林銷售服務 | 天津 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
門窗出圖技術員 | 陜西云祥瑞門窗幕墻工程有限公司 | 西安 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗技術員 | 寧波軍辰裝飾工程有限公司 | 寧波 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻技術員 | 湖北新府鋁業有限公司 | 襄陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術 | 昆山明秀裝飾工程有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 5人 | |||
|
門窗技術工程師 | 上海擘發實業發展有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 |
門窗家裝技術 | 瑞那斯鋁業 | 上海 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術員 | 廣州正和門窗制造有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 |
門窗幕墻技術 | 上海永濤門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 |
門窗技術總監 | 日月幕墻門窗股份有限公司 | 成都 | 面議 | 1人 |
門窗幕墻技術員 | 南京漢優節能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗設計技術員 | 河北奧意新材料有限公司 | 石家莊 邢臺 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
門窗技術 | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
門窗技術 | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
門窗研發技術 | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|