您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
鋁合金門窗幕墻技術(shù)人 | 江西廣亞金屬制品有限公司 | 南昌 | 面議 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 湖北新府鋁業(yè)有限公司 | 襄陽 | 5000-7000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 安徽省川府建設工程有限公司 | 合肥 | 6000-10000 | 2人 |
鋁合金門窗幕墻技術(shù)員 | 福建省建中勞務工程有限公司 | 福州 | 3000-5000 | 2人 | |||
|
鋁合金門窗幕墻技術(shù)工 | 四川行盛科技有限公司 | 遂寧 | 3000-4000 | 10人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)工程師 | 安徽金鵬節(jié)能科技股份有限公司 | 滁州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗幕墻技術(shù)員 | 無錫市偉業(yè)玻璃工程有限公司 | 無錫 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 五強建設科技(浙江)有限公司 | 臺州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻+門窗技術(shù)員 | 恒通建材有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)部經(jīng)理 | 深圳鴻昇建筑工程有限公司 | 深圳 | 15000-25000 | 若干人 |
門窗幕墻施工、技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 10000-15000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 浙江中景幕墻科技股份有限公司 | 浙江 | 4000-15000 | 若干人 |
門窗幕墻技術(shù)負責人 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 15000-25000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 群升門窗有限公司 | 金華 | 7000-20000 | 1人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)員 | 蘇州市晨旭裝飾有限公司 | 蘇州 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
門窗/幕墻技術(shù)總工 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 杭州 麗水 溫州 臺州 | 面議 | 1人 |
幕墻/門窗 技術(shù)總工 | 浙江恩宇幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 15000-20000 | 1人 |
鋁合金門窗,幕墻項目 | 啟東固泰門業(yè)有限公司 | 南通 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 南京漢優(yōu)節(jié)能科技有限公司 | 合肥 貴陽 桂林 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù) | 四川國輝建材有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1人 |
鋁合金門窗、幕墻設計 | 云南雄創(chuàng)金屬門窗工程有限公司 | 昆明 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)工人 | 北京東方漢星幕墻工程有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 10人 | |||
|
鋁合金門窗技術(shù)工人 | 連云港同達高新技術(shù)有限公司 | 連云港 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 武漢元盛弘業(yè)工程有限公司 | 廣東 湖北 | 8000-10000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 上海槐高建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 若干人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 柯昇建筑工程有限公司 | 杭州 | 5000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 深圳市匯和裝飾設計有限公司 | 廣東 | 面議 | 3人 |
鋁合金門窗技術(shù)工 | 金華奧尚節(jié)能門窗有限公司 | 金華 | 面議 | 10人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|