您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
技術(shù)員/設(shè)計師/下單 | 上海博格門窗制造有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 |
幕墻設(shè)計下單技術(shù) | 金華好運來機電設(shè)備有限公司 | 金華 | 8000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計技術(shù)下單員 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 10000-12000 | 若干人 |
門窗設(shè)計技術(shù)下單員 | 浙江大建裝飾工程有限公司 | 紹興 | 10000-12000 | 2人 |
幕墻設(shè)計下單技術(shù)員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 | 10000-15000 | 2人 |
門窗設(shè)計技術(shù)下單團隊 | 浙江東創(chuàng)金屬材料有限公司 | 湖州 | 面議 | 若干人 |
門窗設(shè)計技術(shù)下單 | 廣州永利豐門窗幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-10000 | 1人 |
幕墻設(shè)計/技術(shù)下單 | 上海荷道建筑工程有限公司 | 上海 浙江 江蘇 | 15000-20000 | 3人 |
幕墻設(shè)計下單技術(shù)員 | 福建成梁建設(shè)有限公司 | 廈門 漳州 | 10000-20000 | 若干人 |
門窗技術(shù)設(shè)計下單 | 舒馳門窗 | 北京 廊坊 | 面議 | 2人 |
門窗技術(shù)設(shè)計下單 | 山東崇正盛達家居有限公司 | 淄博 | 5000-6000 | 20人 | |||
|
門窗設(shè)計 技術(shù) 下單 | 上海諾杰門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計師和下單技術(shù)員 | 福建愛筑建設(shè)工程有限公司 | 福建 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗設(shè)計技術(shù) | 北京京能建設(shè)集團有限公司門窗廠 | 保定 | 8000-10000 | 2人 |
門窗技術(shù)下單 | 黃塘蓮鑫門窗加工廠 | 泉州 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
急聘門窗設(shè)計下單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
門窗下單技術(shù)專員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 麗水 | 6000-8000 | 2人 |
幕墻下單技術(shù)專員 | 中建綠能裝飾有限公司 | 浙江 | 8000-10000 | 10人 |
技術(shù)員/工藝、下單員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 面議 | 1人 |
工程移門技術(shù)設(shè)計 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗技術(shù)員(下單) | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 5000-12000 | 1人 |
幕墻技術(shù)員下單 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 若干人 | |||
|
幕墻設(shè)計技術(shù) | 南平市建陽區(qū)萬旺幕墻工程有限公司 | 福州 南平 | 8000-15000 | 若干人 |
門窗深化下單技術(shù)員 | 浙江融達建筑裝飾工程有限公司 | 湖州 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
設(shè)計技術(shù)組長 | 廣東天創(chuàng)三和門窗科技有限公司 | 汕頭 潮州 | 6000-8000 | 1人 |
幕墻設(shè)計技術(shù)員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 12000-15000 | 3人 | |||
|
幕墻下單技術(shù)員 | 福建省天豐裝飾工程有限公司(長沙總部 | 長沙 | 8000-10000 | 1人 |
門窗設(shè)計技術(shù)人員 | 浙江遠豐裝飾工程有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
門窗設(shè)計下單員 | 北京西南宏業(yè)建筑工程有限公司 | 德州 | 6000-8000 | 1人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|