您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
稽核員 | 廣東亞材門窗幕墻有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 5人 | |||
|
會計 | 老木工魯班系統(tǒng)門窗(天津)有限公司 | 天津 | 5000-7000 | 1 人 |
會計 | 合肥銘杰裝飾工程有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 1 人 |
財務(wù)部經(jīng)理 | 廣東華源建設(shè)有限公司深圳分公司 | 深圳 | 面議 | 1 人 |
財務(wù)會計 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 6000-7000 | 1 人 |
SS-總賬主管 | 中原一建(福建)裝飾工程有限公司 | 福州 | 6000-7000 | 1 人 |
會計 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司深圳分公 | 惠州 | 面議 | 1 人 |
財務(wù)會計 | 海南德維利豪建筑工程有限公司 | 海南 | 4000-7000 | 2 人 |
會計 | 江西正漢建筑設(shè)備租賃有限公司 | 珠海 | 6000-8000 | 1 人 |
會計 | 北京遠(yuǎn)銘華建門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | |||
|
核算人員 | 上海茂利幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 |
會計 | 天津程和建筑工程有限公司 | 天津 | 3000-6000 | 2 人 |
會計 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 5000-8000 | 2 人 |
會計 出納 | 北京豐華源國際貿(mào)易有限公司 | 北京 | 面議 | 3 人 |
會計 | 浙江紅方裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1 人 |
出納 | 合肥班盾玻璃科技有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 1 人 | |||
|
會計 | 臨沂華龍裝飾工程有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3 人 |
統(tǒng)計員 | 廣東藝華不銹鋼鋁業(yè)有限公司 | 肇慶 | 3000-5000 | 2 人 |
財務(wù)經(jīng)理助理 | 廣東碧云商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 |
財務(wù) | 聚力建設(shè)有限公司 | 杭州 | 6000-8000 | 1 人 |
會計 | 廣東泉景門窗有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 |
財會人員 | 山東百成工貿(mào)有限公司 | 東營 | 面議 | 2 人 | |||
|
會計 | 北京西飛世紀(jì)門窗幕墻工程有限責(zé)任公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 |
會計 | 山東紐卡斯門窗有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 1 人 | |||
|
會計兼統(tǒng)計 | 寧波市鄞州興亞裝飾有限公司 | 寧波 | 面議 | 1 人 | |||
|
出納 | 上海博格門窗有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 2 人 |
出納兼文員 | 嘉林建設(shè)集團第十二工程公司 | 北京 | 4000-8000 | 1 人 |
主管會計 | 河南麗宏建筑幕墻工程有限公司 | 鄭州 | 面議 | 1 人 |
出納 | 北京舒馳美德建筑裝飾有限公司 | 北京 | 5000-6000 | 1 人 |
總賬會計 | 南通海鷹木業(yè)股份有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 1 人 | |||
|
高端系統(tǒng)門窗生產(chǎn)主管 | 四川鑫歐風(fēng)鋁業(yè)有限公司 | 成都 | 8000-10000 | 10 人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|