您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
接單技術(shù)員 | 吉林省新世紀(jì)木鋁窗業(yè)有限公司 | 長春 | 5000-15000 | 5人 | |||
|
生產(chǎn)接單/門窗技術(shù) | 洛卡諾系統(tǒng)門窗 | 石家莊 | 3000-8000 | 5人 |
技術(shù)接單 | 山西王牌匠系統(tǒng)門窗超級工廠 | 太原 | 5000-6000 | 4人 | |||
|
門窗接單員 技術(shù)員 | 武漢藍(lán)舸科技有限公司 | 武漢 | 5000-15000 | 若干人 | |||
|
門窗接單\技術(shù)\下單 | 廣州萬城建設(shè)工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 | |||
|
技術(shù)研發(fā)經(jīng)理廣州 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 1人 |
幕墻門窗技術(shù)主管 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 1人 |
陽光房技術(shù) | 萊鼎佳建筑科技(山東)有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 8000-12000 | 2人 |
幕墻技術(shù)員 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-20000 | 1人 |
辦公室接單文員 | 悍馬門窗 | 紹興 | 4000-12000 | 8人 | |||
|
技術(shù)員 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)工 | 上海沱湖門窗幕墻工程有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 5人 |
門窗技術(shù)員(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)主管(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)工人(家裝) | 常州今墨仿古門窗有限公司 | 江蘇 | 8000-10000 | 1人 |
不銹鋼制品技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 佛山 東莞 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
幕墻及鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 深圳市德盛昌金屬制品有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)總工程師 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 15000-25000 | 1人 |
技術(shù)主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 |
門窗繪圖技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 5000-8000 | 1人 |
門窗設(shè)計(jì)師、技術(shù)員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 1人 |
高端門窗技術(shù)工程主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 |
門窗技術(shù) | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 6000-12000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻技術(shù)員 | 四川省皓凱智能工程有限公司 | 眉山 | 面議 | 1人 | |||
|
技術(shù)總監(jiān) | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術(shù)審單 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-10000 | 1人 |
移門技術(shù)售后 | 常州洛克華菲門窗科技有限公司 | 常州 | 8000-15000 | 1人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|