您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 |
國際貿易專員 | 晶瓷玻璃科技(上海)有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 3人 | |||
|
國際貿易專員 | 山東華建鋁業集團有限公司 | 濰坊 | 面議 | 20人 | |||
|
門窗合伙人 | 合肥維日漫供應鏈管理有限公司 | 南京 蘇州 連云港 徐州 宿遷 泰州 無錫 揚州 鹽城 南通 | 面議 | 1 人 | |||
|
銷售人員 | 山東鼎倫建筑勞務有限公司 | 濰坊 | 3000-5000 | 10 人 |
門窗電話銷售 | 江蘇維尼森節能科技有限公司 | 蘇州 | 4000-10000 | 若干 人 | |||
|
貝魯尼系統門窗銷售 | 南通濱海鋁業有限公司 | 南通 | 5000-6000 | 2 人 | |||
|
渠道開發經理 | 湖南德努門窗科技有限公司 | 湖南 | 8000-10000 | 2 人 |
網絡銷售 | 寧波前進門窗 | 杭州 衢州 麗水 紹興 溫州 臺州 寧波 舟山 湖州 嘉興 | 4000-5000 | 10 人 | |||
|
門窗銷售 | 衢州韋柏智能家居有限公司 | 衢州 | 5000-8000 | 若干 人 | |||
|
生產助理 | 佛山市搜鋁鋁業有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 3 人 | |||
|
營銷經理 | 深圳廣田方特科建集團有限公司長沙分公 | 長沙 | 5000-25000 | 1 人 |
銷售專員 | 湖北富茂幕墻門窗有限公司 | 武漢 | 3000-15000 | 4 人 | |||
|
營業員 | 上海百明實業有限公司 | 蘇州 無錫 | 4000-5000 | 2 人 | |||
|
門窗下單,門窗預算 | 浙江建工幕墻 | 杭州 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
渠道銷售 | 廣林木業有限公司 | 長春 | 4300-4500 | 1 人 |
內銷業務/銷售代表 | 廣州市綠森園林五金塑料有限公司 | 上海 廣州 | 面議 | 3 人 | |||
|
銷售經理 | 河南陽之光幕墻有限公司 | 鄭州 | 面議 | 5 人 |
銷售顧問 | 湖南金固幕墻裝飾有限公司 | 長沙 | 面議 | 4 人 | |||
|
業務員 | 蘇州堅利欣節能科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 6 人 | |||
|
幕墻區域經理 | 湖南省金為新材料科技有限公司 | 長沙 | 8000-12000 | 10 人 | |||
|
門窗銷售 | 上海泓卓建筑裝飾材料有限公司 | 上海 | 5000-20000 | 5 人 | |||
|
新聞推廣專員 | 毅達建筑科技(中山)有限公司 | 中山 | 面議 | 1 人 | |||
|
門窗銷售員 | 上海羋函門窗科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 5 人 |
銷售經理 | 上海林志實業有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | |||
|
設計師,項目經理 | 上海科度門窗昆山分公司 | 蘇州 | 面議 | 5 人 | |||
|
區域經理 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 |
區域經理 | 廣東維迅實業有限公司 | 佛山 | 面議 | 若干 人 | |||
|
門窗廠跟單 | 深圳市真好門窗有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 若干 人 | |||
|
門窗銷售代表 | 江陰市鑫宏門窗有限公司 | 無錫 | 面議 | 若干 人 | |||
|
銷售代表 | 安徽華貴弘物資有限公司 | 合肥 | 3000-4000 | 5 人 |
業務銷售 | 湖北凱爾達幕墻裝飾有限公司 | 湖北 | 5000-20000 | 3 人 | |||
|
銷售助理 | 洛克鋁木門窗(天津)有限公司 | 天津 | 3000-5000 | 3 人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|