您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
穿條技術(shù)工 | 中德藍(lán)卡門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 山東貝塔門窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 4000-5000 | 3人 | |||
|
門窗技術(shù)經(jīng)理 | 山東貝塔門窗系統(tǒng)有限公司 | 臨沂 | 5000-8000 | 若干人 | |||
|
技術(shù)部經(jīng)理 | 寧波欣穎裝飾科技有限公司 | 浙江 | 7000-10000 | 1人 | |||
|
肯德基門制作技術(shù) | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 6000-12000 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 河北耐盾門窗有限公司 | 滄州 | 6000-15000 | 5人 |
門窗技術(shù) | 四川華廈建輝門窗幕墻裝飾有限公司 | 成都 | 7000-20000 | 4人 | |||
|
幕墻技術(shù)人員 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 北京 天津 | 8000-15000 | 3人 | |||
|
幕墻技術(shù)總工 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 北京 天津 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
復(fù)合穿條師傅 | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 3人 | |||
|
技術(shù)部設(shè)計員 | 江西滬豐幕墻裝飾有限公司 | 南昌 | 6000-12000 | 1人 |
技術(shù)員 | 北京吉良偉業(yè)建筑裝飾工程有限公司 | 北京 天津 | 7000-8000 | 2人 |
項目技術(shù)主管 | 安徽黑燁門窗有限公司 | 亳州 | 7000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù) | 安徽韻德裝飾工程有限公司 | 蕪湖 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗技術(shù)工 | 旭米建筑科技(上海)有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 若干人 | |||
|
幕墻現(xiàn)場技術(shù)員 | 重慶道廣裝飾工程有限公司 | 成都 | 10000-12000 | 2人 | |||
|
門窗研發(fā)技術(shù) | 沈陽捷瑞斯門窗有限公司 | 沈陽 | 8000-12000 | 2人 |
門窗技術(shù)員算料 | 福州精拓達(dá)幕墻裝飾工程有限公司 | 福州 | 8000-10000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù) | 陜西中昌裝飾工程有限公司 | 陜西 | 8000-10000 | 2人 |
幕墻技術(shù)負(fù)責(zé)人-合肥 | 中泰幕墻裝飾有限公司 | 安徽 | 8000-12000 | 1人 |
制作技術(shù)工人 | 南通和美建筑門窗有限公司 | 南通 | 5000-10000 | 4人 |
技術(shù)研發(fā) | 江蘇百恒節(jié)能科技有限公司 | 無錫 | 6000-8000 | 2人 | |||
|
門窗技術(shù)員 | 南通金泉建筑科技有限公司 | 南通 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 北京貴月幕墻工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 1人 | |||
|
幕墻設(shè)計技術(shù)員 | 廣東恒鋒裝飾工程有限公司 | 中山 | 12000-15000 | 3人 | |||
|
數(shù)控技術(shù) | 無錫嘉沐新型門窗有限公司 | 10000-15000 | 若干人 | ||||
|
門窗技術(shù)工 | 江蘇杭宜門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 宿遷 | 3000-6000 | 若干人 | |||
|
中空玻璃打封膠技術(shù)工 | 武漢億仁玻璃 | 武漢 | 7000-8000 | 若干人 | |||
|
幕墻門窗技術(shù)員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 紹興 | 面議 | 若干人 | |||
|
幕墻技術(shù)員 | 鄭州俞躍建筑科技有限公司 | 鄭州 | 8000-12000 | 2人 | |||
|
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|