您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) |
被動門窗 | 河北道爾門窗科技有限公司 | 河北 | 8000-10000 | 2人 |
商務經理(門窗幕墻) | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 溫州 寧波 | 10000-12000 | 1人 |
門窗技術員 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 寧波 | 7000-10000 | 1人 |
現(xiàn)場執(zhí)行門窗項目經理 | 浙江銘亞裝飾工程有限公司 | 溫州 | 8000-12000 | 1人 |
幕墻門窗設計一名 | 海口龍華金槐鋁合金經營部 | 海口 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻設計師 | 廈門英吉利斯建筑材料有限公司 | 福建 | 8000-15000 | 5人 |
門窗幕墻設計師 | 綿陽昊大建材有限公司 | 綿陽 | 5000-8000 | 2人 | |||
|
門窗制作 | 綿陽昊大建材有限公司 | 綿陽 | 4000-5000 | 5人 | |||
|
門窗設計師 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-12000 | 1人 |
門窗師傅 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 8000-10000 | 1人 | |||
|
門窗接單文員 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 2人 |
門窗合伙人 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 3000-25000 | 若干人 | |||
|
門窗制作中工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 5000-8000 | 3人 | |||
|
門窗普工 | 蘇州普洛盾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-5000 | 2人 | |||
|
門窗幕墻預算員 | 浙江冠富幕墻科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 若干人 | |||
|
門窗,幕墻項目經理 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 深圳 南京 鹽城 邢臺 長治 | 10000-20000 | 5人 |
門窗,幕墻技術員 | 江蘇鼎立鋼結構工程有限公司 | 鹽城 | 8000-12000 | 3人 |
深化設計(門窗算料) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 7000-8000 | 3人 |
門窗/幕墻制作工人 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 5000-8000 | 20人 |
門窗幕墻設計師 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 8000-10000 | 1人 |
海外家裝門窗技術支持 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 10000-15000 | 1人 |
海外零售門窗方案報價 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 10000-15000 | 1人 |
質檢員(門窗幕墻) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 廣東 | 6000-8000 | 2人 |
門窗幕墻項目外貿銷售 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 10000-20000 | 1人 |
系統(tǒng)幕墻門窗設計員 | 佛山居和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 8000-12000 | 若干人 | |||
|
系統(tǒng)門窗幕墻業(yè)務跟單 | 佛山居和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 若干人 |
預結算(門窗、幕墻) | 佛山居和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 1人 | |||
|
系統(tǒng)門窗幕墻設計助理 | 佛山居和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗幕墻生產質檢主管 | 佛山居和實業(yè)發(fā)展有限公司 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 |
門窗幕墻項目經理 | 安徽維港門窗幕墻有限公司 | 滁州 | 8000-15000 | 2人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務
|