您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) |
PMC跟單 | 深圳市鴻泰門窗有限公司 | 惠州 | 3500-5000 | 2人 |
pmc生產(chǎn)計(jì)劃員 | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 6000-12000 | 1人 |
PMC | 惠州新保力建材有限公司 | 惠州 | 7000-20000 | 1人 |
PMC主管/經(jīng)理 | 中山市健家建材有限公司 | 中山 | 5000-10000 | 1人 |
行政跟單員 | 上海華之杰門窗有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
門窗跟單文員 | 江蘇維尼森節(jié)能科技有限公司 | 蘇州 | 4000-7000 | 6人 | |||
|
采購跟單 | 美圖(福建)鋁業(yè)有限公司 | 泉州 | 面議 | 2人 |
門窗下單跟單文員 | 海寧市鳳鋁鋁材 | 嘉興 | 面議 | 若干人 | |||
|
工程PMC&采購 | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 6000-8000 | 1人 |
零售PMC | 安徽莫尼安智能家居有限公司 | 宿州 | 5000-7000 | 1人 |
跟單文員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 3000-5000 | 2人 |
PMC文員 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 4000-5000 | 2人 |
采購跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 6000-10000 | 1人 |
生產(chǎn)跟單主管 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 1人 |
跟單 | 廣之鳳幕墻裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | |||
|
外貿(mào)業(yè)務(wù)跟單 | 廣東諾升門窗有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 3人 |
PMC主管 | 浙江柯勒節(jié)能門窗幕墻有限公司 | 麗水 | 8000-10000 | 1人 |
物控PMC主管 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 |
跟單員 | 上海科度門窗有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 |
PMC計(jì)劃員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 嘉興 | 7000-8000 | 2人 |
跟單/派單 | 浙江杰美裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | |||
|
生產(chǎn)統(tǒng)籌(PMC) | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 7000-10000 | 1人 |
采購計(jì)劃跟單員 | 富頓技術(shù)(廣州)有限公司 | 廣州 | 4000-8000 | 1人 |
跟單文員 | 惠州信譽(yù)幕墻加工有限公司 | 惠州 | 4000-6000 | 2人 | |||
|
跟單員/接單員 | 鄭州市鑫華塑鋼有限公司 | 鄭州 | 3000-5000 | 2人 |
統(tǒng)籌跟單員 | 廣東萬尊智能家居科技有限公司 | 肇慶 | 4000-5000 | 4人 |
助理跟單和成本核算 | 上海煜卉實(shí)業(yè)有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 |
跟單員 | 蘇州鋒丹門窗科技有限公司 | 蘇州 | 5000-6000 | 2人 |
跟單員 | 東莞華東裝飾材料工程有限公司 | 東莞 | 6000-12000 | 2人 | |||
|
采購跟單員 | 北京華颯建設(shè)工程有限公司 | 北京 | 6000-8000 | 3人 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|