您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
門(mén)窗銷(xiāo)售、渠道銷(xiāo)售 | 安吉國(guó)創(chuàng)節(jié)能科技有限公司 | 上海 杭州 湖州 連云港 徐州 常州 黃 | 4000-12000 | 10人 | 2025-5-3 |
區(qū)域銷(xiāo)售經(jīng)理 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-20000 | 2人 | 2025-5-3 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 10000-20000 | 2人 | 2025-5-3 |
家裝門(mén)窗銷(xiāo)售 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 | 5000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 江蘇華康達(dá)建筑裝飾工程有限公司 | 上海 江蘇 | 10000-15000 | 2人 | 2025-5-3 |
營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 12000-20000 | 1人 | 2025-5-3 |
生產(chǎn)技術(shù)工人 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 3人 | 2025-5-3 |
門(mén)窗售后 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-12000 | 2人 | 2025-5-3 |
店員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 3人 | 2025-5-3 |
銷(xiāo)售經(jīng)理 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-12000 | 3人 | 2025-5-3 |
穿條 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 1人 | 2025-5-3 |
倉(cāng)管 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1人 | 2025-5-3 |
車(chē)間主任 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 10000-12000 | 1人 | 2025-5-3 |
文員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-5-3 |
電話(huà)銷(xiāo)售 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 2人 | 2025-5-3 |
陽(yáng)光房安裝制作工人 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 3人 | 2025-5-3 |
客服 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 2人 | 2025-5-3 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
自媒體運(yùn)營(yíng) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-10000 | 1人 | 2025-5-3 |
主播運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
客服 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-8000 | 3人 | 2025-5-3 |
財(cái)務(wù) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 6000-8000 | 1人 | 2025-5-3 |
銷(xiāo)售經(jīng)理(銷(xiāo)售總監(jiān)) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 15000-20000 | 1人 | 2025-5-3 |
新媒體運(yùn)營(yíng) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-5-3 |
門(mén)窗專(zhuān)賣(mài)店設(shè)計(jì)師 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 2人 | 2025-5-3 |
發(fā)料員 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 7000-8000 | 2人 | 2025-5-3 |
會(huì)計(jì) | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 面議 | 1人 | 2025-5-3 |
拼裝 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 4000-6000 | 5人 | 2025-5-3 |
總經(jīng)理助理 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 2人 | 2025-5-3 |
普工 | 上海博樂(lè)之星節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10人 | 2025-5-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|