您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門衛 | 北京佳諾浩德門業有限公司 | 廊坊 | 5000-6000 | 2人 | 2024-7-29 |
住廠保潔 | 藍宇門窗有限公司 | 廊坊 | 面議 | 1人 | 2024-7-23 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
幕墻設計師 | 湖南方麒裝飾工程有限公司青島分公司 | 青島 | 8000-20000 | 1 人 | 2024-7-13 |
門窗制作人員 | 四川東堤機電 | 重慶 | 5000-8000 | 10 人 | 2024-7-16 |
普工 | 上海博樂之星節能科技有限公司 | 上海 | 5000-6000 | 10 人 | 2025-5-6 |
資料員 | 北京嘉聯華建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-7-29 |
幕墻項目經理 | 天津融豐建筑科技有限公司 | 北京 天津 河北 | 10000-12000 | 2 人 | 2024-7-25 |
門窗幕墻設計師 | 上海道祥門窗有限公司 | 上海 | 4000-10000 | 2 人 | 2024-8-8 |
工程造價 | 江蘇炬茂裝飾工程有限公司 | 淮安 | 5000-6000 | 5 人 | 2024-7-19 |
設計經理/主管 | 中山市健家建材有限公司 | 廣州 中山 | 15000-25000 | 2 人 | 2025-5-6 |
鋁合金門窗安裝小工 | 江蘇鵬鼎裝飾科技有限公司 | 蘇州 | 4000-6000 | 3 人 | 2024-7-26 |
銷售 | 蘇州正得順建筑科技有限公司 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-29 |
生產管理 | 浙江卓美門窗科技有限公司 | 金華 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-7-18 |
招聘設計人員及技術人員 | 門窗幕墻裝飾有限公司 | 淄博 | 3000-5000 | 5 人 | 2024-7-17 |
技術人員 | 海口金美庭全鋁家居有限公司 | 海口 | 5000-6000 | 3 人 | 2024-8-15 |
文員助理 | 西安坤元環保科技股份有限公司 | 咸陽 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-7-19 |
門窗技術員 | 山東施林博格門窗系統有限公司 | 濰坊 | 7000-10000 | 1 人 | 2024-8-15 |
項目經理 | 武漢創高建裝股份有限公司(鄭州分公司 | 鄭州 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-5-16 |
制作拼裝師傅 | 上海君龍門窗工程有限公司 | 上海 | 6000-7000 | 5 人 | 2024-7-12 |
機器操作員 | 南京北泰玻璃制品有限公司 | 南京 | 面議 | 2 人 | 2024-9-7 |
技術工人 | 璐特斯門業有限公司 | 合肥 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-9-5 |
預算員 | 浙江法爾木節能型材有限公司 | 金華 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-9-4 |
外貿業務員 | 徐州安聯木業有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 安徽 內蒙古 國 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-7-18 |
業務員 | 湖南恒華門窗 | 長沙 | 4000-6000 | 10 人 | 2022-3-17 |
造價/預決審算/招標 | 北京華凱永盛建筑工程有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-8-1 |
幕墻設計、幕墻工程師 | 吉林博石建設工程有限公司 | 長春 | 8000-15000 | 4 人 | 2024-4-14 |
門窗幕墻設計師 | 貴州省黔西南州兄弟勞務有限公司 | 上海 | 25000以上 | 2 人 | 2024-8-15 |
精裝項目經理 | 濟南罡晟建筑工程有限公司 | 濱州 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-7-17 |
司機 | 佛山市聚創家居有限公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-7-25 |
出納 | 北京中科泰達鋼結構建筑工程有限公司 | 北京 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-5-27 |
門窗廠生產技術 | 北京天宏建門窗有限公司 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-7-13 |
幕墻設計 | 廣州簾翔建筑科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2024-8-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|