您好,[會員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時間 |
出納 | 浙江彬馳裝飾有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-5-6 |
出納 | 中合泰富(浙江)建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 2人 | 2025-5-6 |
會計文員、資料員 | 浙江華亦裝飾工程有限公司 | 杭州 | 3000-4000 | 若干人 | 2025-5-4 |
主辦會計 | 浙江森普幕墻門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-5-4 |
財務(wù)會計 | 廣州云飛綠色建筑設(shè)計工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 1人 | 2025-4-30 |
財務(wù)會計 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-26 |
會計 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | 2025-4-26 |
誠聘財務(wù)出納 | 杭州鼎點門窗科技有限公司 | 杭州 | 面議 | 2人 | 2025-4-26 |
出納 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-4-21 |
主辦會計 | 浙江邁航建筑裝飾工程有限公司 | 杭州 | 10000-12000 | 1人 | 2025-4-21 |
助理會計(建筑工程) | 深圳市品達建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-4-16 |
出納 | 浙江正宇幕墻 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2025-3-31 |
建筑材料會計 | 中合泰富(浙江)建筑裝飾有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-3-26 |
會計 | 浙江北恒建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | 2025-3-21 |
出納倉庫管理 | 浙江凱晨智能幕墻科技有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 5人 | 2025-3-11 |
出納 | 浙江大璟建設(shè)有限公司 | 杭州 | 5000-7000 | 2人 | 2025-2-13 |
會計 | 浙江鼎訊建筑工程有限公司 | 杭州 | 4000-6000 | 1人 | 2025-2-11 |
財務(wù)總監(jiān)助理 | 杭州鑫墨裝飾工程有限公司 | 杭州 | 4000-7000 | 3人 | 2024-10-24 |
主辦會計 | 浙江明家門窗幕墻有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-9-19 |
主辦會計 | 杭州紫橙門窗工程有限公司 | 杭州 | 8000-10000 | 2人 | 2024-9-2 |
門窗出納 | 浙江正宇幕墻 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-9-1 |
會計 | 浙江紅方裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-6000 | 1人 | 2024-8-31 |
財務(wù)人員 | 浙江嘉毅幕墻工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2024-8-31 |
主管會計 | 杭州睿凱建材有限公司 | 杭州 | 5000-20000 | 1人 | 2024-8-31 |
財務(wù)經(jīng)理 | 杭州國泰門窗工程有限公司 | 杭州 | 3000-5000 | 1人 | 2024-8-30 |
財務(wù)人員 | 中星建設(shè)集團有限公司 | 杭州 | 面議 | 1人 | 2024-8-25 |
會計助理 | 深圳粵源建設(shè)有限責(zé)任公司 | 杭州 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-24 |
會計 | 浙江萬翔幕墻裝飾工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1人 | 2024-8-19 |
財務(wù)經(jīng)理 | 浙江中特幕墻工程有限公司 | 杭州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-8-12 |
出納 | 江蘇佳和系統(tǒng)門窗有限公司 | 浙江 江蘇 | 4000-5000 | 1人 | 2024-8-8 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|