您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
建筑設計 | 一幕網絡科技(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-1 |
財務總監 | 內蒙古迦南美地裝飾工程有限責任公司 | 內蒙古 | 6000-9000 | 1 人 | 2022-2-4 |
吊機手 | 河南;始瘓F有限公司中源福門窗廠 | 安陽 | 面議 | 8 人 | 2024-7-24 |
門窗陽光房業務員 | 滁州派雅門窗 | 滁州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-22 |
預算員 | 山東嘉寓門窗幕墻有限公司 | 德州 | 3000-5000 | 3 人 | 2024-8-6 |
施工員 | 深圳市騰信建設股份有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-8-1 |
幕墻設計師 | 沈陽中科欣遠幕墻設計咨詢有限公司 | 沈陽 | 10000-12000 | 若干 人 | 2024-10-24 |
鋁合金制作安裝工 | 東陽市吳寧美佳門窗加工廠 | 金華 | 6000-8000 | 3 人 | 2024-7-18 |
幕墻技術員 | 深圳市中業裝飾工程有限公司 | 全國不限 | 面議 | 3 人 | 2024-8-17 |
渠道銷售 | 吉田建材(深圳)有限公司 | 海南 | 4000-5000 | 3 人 | 2021-6-19 |
鋁合金門窗組角組長 | 博威系統門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2025-5-6 |
倉庫管理員 | 上海三葉塑鋼營造有限公司 | 南通 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-7-17 |
幕墻設計師 | 徐州福斯特幕墻工程有限公司 | 徐州 | 3000-10000 | 2 人 | 2024-8-14 |
研發工程師 | 捷順成隆門窗 | 佛山 | 8000-12000 | 1 人 | 2024-7-16 |
行政經理 | 中德藍卡門窗(北京)有限公司 | 北京 | 面議 | 1 人 | 2024-9-4 |
門窗加工工人 | 福建三明市第一建設工程有限公司 | 三明 | 面議 | 15 人 | 2024-7-19 |
磨邊機洗型機操作 | 山西金?萍加邢薰 | 太原 | 5000-8000 | 若干 人 | 2024-10-6 |
幕墻銷售業務員 | 水天孚不銹鋼有限公司 | 佛山 | 3000-12000 | 1 人 | 2021-4-16 |
幕墻設計師 | 山西摩亨建筑科技有限公司 | 太原 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-7-17 |
幕墻安全員 | 上海滬防門窗外墻研究所 | 全國不限-優先選擇: 上海 | 面議 | 2 人 | 2021-10-10 |
拼框師傅 | 上海崇明翔偉建材裝潢部 | 上海 | 5000-10000 | 若干 人 | 2025-5-6 |
工程部經理 | 廣東泰和門窗幕墻有限公司 | 廣東 湖南 江西 | 15000-20000 | 20 人 | 2025-5-6 |
幕墻設計師助理 | 隆一標識 | 上海 | 7000-12000 | 1 人 | 2024-7-17 |
門窗幕墻設計師 | 海南高新幕墻公司 | ? | 8000-15000 | 1 人 | 2025-2-18 |
門窗幕墻預算、下料工程師 | 安徽徽鋁股份有限公司 | 宣城 | 面議 | 3 人 | 2021-5-19 |
工程師 | 廣東國存建材科技有限公司 | 佛山 | 3000-4000 | 1 人 | 2024-6-19 |
電焊工 | 尋匠建筑工程(南京)有限公司 | 淮安 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-7-28 |
幕墻門窗技術員 | 深圳樽威爾建筑工程有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-7-26 |
財務人員 | 浙江嘉毅幕墻工程有限公司 | 杭州 | 面議 | 1 人 | 2024-8-31 |
成本合約 | 江西正旭建筑工程有限公司 | 溫州 | 8000-10000 | 1 人 | 2024-6-15 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|