您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
區(qū)域總經(jīng)理 | 河北盛和門窗科技有限公司 | 天津 河北 山東 河南 山西 陜西 甘肅 | 6000-15000 | 1人 | 2025-4-28 |
營銷副總經(jīng)理 | 北京嘉寓門窗幕墻股份有限公司陜西分公 | 陜西 | 面議 | 1人 | 2024-8-24 |
總經(jīng)理 | 陜西金鷹玻璃有限公司 | 陜西 西安 | 7000-8000 | 20人 | 2024-6-13 |
合伙人 | 湖北亨威鋁業(yè)有限公司 | 上海 重慶 浙江 江蘇 河南 四川 安徽 | 25000以上 | 若干人 | 2024-4-23 |
經(jīng)營副總 | 陜西凱澳幕墻裝飾工程有限公司 | 陜西 | 面議 | 2人 | 2020-7-25 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
大客戶經(jīng)理 | 西安宏鷹幕墻門窗工程有限公司 | 陜西 | 面議 | 3 人 | 2024-7-27 |
生產(chǎn)跟單 | 佛山市洛比亞門窗科技有限公司 | 佛山 | 3000-5000 | 若干 人 | 2024-8-31 |
質(zhì)量負(fù)責(zé)人 | 五礦瑞和(上海)建設(shè)有限公司 | 成都 | 6000-10000 | 1 人 | 2024-7-26 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 河南今典建筑裝飾有限公司 | 商丘 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-7-26 |
銷售總監(jiān) | 東光縣萬強(qiáng)門窗工程有限公司 | 滄州 | 8000-10000 | 若干 人 | 2025-5-6 |
零售招商專員 | 重慶嘉寓門窗幕墻工程有限公司 | 重慶 | 3000-5000 | 2 人 | 2024-4-18 |
質(zhì)檢員 | 河北道爾門窗科技有限公司 | 石家莊 | 3000-6000 | 2 人 | 2024-7-23 |
門窗技術(shù)員 | 河南錦旭建材科技有限公司 | 河南 | 4000-6000 | 5 人 | 2024-7-16 |
銷售內(nèi)勤 | 洛克鋁木門窗(天津)有限公司 | 天津 | 面議 | 2 人 | 2024-9-2 |
資料員 | 北京中百建筑工程有限公司 | 西安 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-9-7 |
幕墻技術(shù)員 | 四川天臣建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 成都 | 12000-15000 | 2 人 | 2025-5-6 |
預(yù)決算商務(wù) | 南昌市瑩建實(shí)業(yè)有限公司 | 貴州 | 7000-12000 | 1 人 | 2024-6-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 廈門開聯(lián)裝飾工程有限公司 | 廈門 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-14 |
質(zhì)檢員 | 晟隆迪瑞建筑節(jié)能材料江蘇有限公司 | 無錫 | 4000-7000 | 1 人 | 2024-8-26 |
幕墻安裝工 | 江氏佳園裝飾有限公司 | 玉溪 | 面議 | 若干 人 | 2024-5-30 |
車間品檢 | 昆山市隆達(dá)門窗幕墻 | 蘇州 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-5 |
安裝施工隊(duì)帶班組長 | 馬鞍山榮賓勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 浙江 江蘇 安徽 | 8000-15000 | 3 人 | 2024-6-16 |
采購員 | 北京中建輝煌誠興裝飾工程公司 | 北京 | 7000-8000 | 2 人 | 2021-9-29 |
普工(數(shù)人) | 九賀門窗(北京)有限公司 | 天津 | 4000-7000 | 10 人 | 2025-5-6 |
區(qū)域銷售經(jīng)理 | 北京中科泰達(dá)鋼結(jié)構(gòu)建筑工程有限公司 | 北京 呼和浩特 | 面議 | 5 人 | 2024-7-28 |
銷售主管 | 江蘇省奧森門窗幕墻工程有限公司 | 江蘇 | 8000-25000 | 10 人 | 2024-7-11 |
施工員 | 深圳市宇恒門窗幕墻有限公司 | 深圳 | 10000-12000 | 1 人 | 2024-10-25 |
專業(yè)門窗幕墻施工隊(duì) | 山東匯志建筑裝飾工程有限公司 | 山西 山東 湖北 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-17 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 佛山晴天五金技術(shù)有限公司 | 深圳 | 5000-12000 | 1 人 | 2024-7-29 |
普工 | 佛山市南海卡諾門窗有限公司 | 佛山 | 面議 | 10 人 | 2020-12-17 |
幕墻施工員 | 南昌市鴻鑫門窗有限公司 | 江西 | 4000-7000 | 3 人 | 2024-8-17 |
幕墻及室內(nèi)裝修設(shè)計(jì) | 北京清晨建筑工程有限公司 | 北京 | 8000-15000 | 2 人 | 2024-10-24 |
工裝設(shè)計(jì)師 | 廣東華星建設(shè)集團(tuán)股份有限公司廣州分公 | 廣東 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-7-26 |
生產(chǎn)調(diào)度員 | 樂陵精鑫建筑勞務(wù)有限公司 | 德州 | 5000-6000 | 1 人 | 2021-12-16 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師急聘 | 福建冠都建設(shè)發(fā)展有限公司 | 福建 | 6000-8000 | 5 人 | 2024-7-17 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|