您好,[會(huì)員登錄] | 專業(yè)、專注、用心服務(wù)門窗幕墻行業(yè)! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
安裝師傅 | 儀征建筑安裝有限公司 | 揚(yáng)州 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-23 |
門窗精加工組長(zhǎng) | 博威系統(tǒng)門窗(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 1 人 | 2025-5-6 |
制作斷橋鋁門窗師傅 | 河南省濟(jì)源市博帆裝飾材料有限公司 | 濟(jì)源 | 5000-6000 | 1 人 | 2021-9-21 |
門窗技術(shù)設(shè)計(jì)和應(yīng)用 | 霍柯建筑制品(北京)有限公司 | 北京 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-8-15 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 山東香山裝飾工程有限公司貴州分公司 | 貴陽 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-8-28 |
門窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 唐山德盛城科技有限公司 | 唐山 | 3000-10000 | 3 人 | 2024-8-31 |
電氣工程師 | 上海睿高機(jī)械設(shè)備有限公司 | 上海 蘇州 | 4000-25000 | 5 人 | 2025-5-6 |
管理人員,學(xué)徒工/技工 | 濰坊正昕工程配套安裝有限公司 | 濰坊 | 4000-5000 | 60 人 | 2024-4-9 |
會(huì)計(jì) | 金源匯程窗業(yè)有限責(zé)任公司 | 北京 | 3000-4000 | 2 人 | 2022-2-4 |
施工安全員 | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-8000 | 3 人 | 2025-5-6 |
發(fā)貨員 | 富軒門窗幕墻有限公司 | 佛山 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-9-5 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 天津華澳建筑科技有限公司 | 天津 | 10000-20000 | 3 人 | 2024-7-29 |
銅門技術(shù)員 | 江蘇中寶建材有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 2 人 | 2025-5-6 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 深圳市深裝總裝飾股份有限公司武漢分公 | 武漢 襄陽 | 8000-10000 | 2 人 | 2024-8-10 |
資料員 | 浙江鴻翔節(jié)能幕墻門窗有限公司 | 北京 | 4000-6000 | 1 人 | 2024-9-1 |
大區(qū)招商經(jīng)理 | 石家莊博杰建筑裝飾工程有限公司 | 石家莊 | 5000-10000 | 若干 人 | 2025-5-6 |
門窗預(yù)算員/造價(jià)員 | 蘇州金剛防火鋼型材系統(tǒng)有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2022-2-2 |
上海區(qū)域總監(jiān) | 浙江瑞明節(jié)能科技股份有限公司 | 上海 | 面議 | 1 人 | 2024-8-29 |
安全員 | 深圳三鑫幕墻工程有限公司鄭州分公司 | 鄭州 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-8-13 |
生產(chǎn)經(jīng)理 | 浙江旭瑞節(jié)能科技有限公司 | 金華 | 12000-15000 | 1 人 | 2025-5-6 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 金锘博建筑(上海)有限公司 | 上海 | 10000-15000 | 3 人 | 2024-8-27 |
成本管理 | 臨沂星月門窗有限公司 | 臨沂 | 5000-7000 | 1 人 | 2025-5-6 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 浙江英瑞幕墻裝飾有限公司 | 上海 | 7000-15000 | 3 人 | 2025-5-3 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 山東弘通建材科技有限公司 | 濟(jì)南 | 6000-8000 | 2 人 | 2023-8-19 |
資料員 | 深圳派鋁門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-6000 | 若干 人 | 2025-5-6 |
招商區(qū)域經(jīng)理 | 磐若智能門窗科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 | 8000-15000 | 3 人 | 2025-5-6 |
銷售人員 | 北京佳美凱富建材科技有限公司 | 保定 | 3000-5000 | 2 人 | 2020-6-10 |
工程經(jīng)理 | 邵東縣鈞洪幕墻門窗工程有限責(zé)任公司 | 邵陽 | 6000-12000 | 2 人 | 2024-7-25 |
跟單員 | 北京順成意德門窗有限公司 | 北京 | 4000-7000 | 6 人 | 2024-6-11 |
門窗設(shè)計(jì)師 | 深圳市華先凱實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳 東莞 | 5000-10000 | 2 人 | 2024-8-18 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|