您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
兼職門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 杭州信耀玻璃有限公司 | 北京 浙江 山東 福建 湖南 吉林 黑龍 | 面議 | 50人 | 2024-3-10 |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 青島黎興鋁塑幕墻工程有限公司 | 山東 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-9 |
市場(chǎng)部主任 | 海安幕墻門(mén)窗有限公司 | 廊坊 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-7-30 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)員 | 大連博晟裝飾工程有限公司 | 大連 | 面議 | 2 人 | 2024-4-18 |
門(mén)窗生產(chǎn)工 | 廣漢廣云鋁業(yè)有限公司 | 德陽(yáng) | 5000-6000 | 若干 人 | 2024-8-26 |
幕墻門(mén)窗技術(shù)員 | 浙江金梓幕墻裝飾有限公司 | 紹興 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-6 |
銷(xiāo)售員 | 四川川華幕墻裝飾工程有限公司 | 成都 | 面議 | 5 人 | 2024-7-23 |
安裝工 | 成都市鑫富軒門(mén)窗安裝工程有限公司 | 成都 | 5000-6000 | 1 人 | 2024-4-24 |
幕墻施工員 | 光輝建業(yè) | 北京 | 4000-6000 | 3 人 | 2021-1-8 |
施工員、、儲(chǔ)備人員 | 浙江宏廈建設(shè)有限公司 | 浙江 江蘇 | 面議 | 5 人 | 2024-7-22 |
生產(chǎn)主管 | 東鴻門(mén)窗 | 東莞 | 6000-8000 | 1 人 | 2020-11-17 |
門(mén)窗預(yù)算師 | 江蘇佳創(chuàng)門(mén)窗有限公司 | 蘇州 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-7-17 |
南寧門(mén)窗施工隊(duì)組 | 廣西南寧泰亨建材有限公司 | 南寧 玉林 桂林 | 面議 | 50 人 | 2024-9-5 |
鋁合金門(mén)窗制作工人 | 上海望庭建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 4 人 | 2024-7-18 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算員 | 天津啟源建筑幕墻工程有限公司 | 天津 | 8000-10000 | 3 人 | 2025-2-15 |
預(yù)算員 | 中幕建筑裝飾工程有限公司 | 北京 | 7000-10000 | 5 人 | 2025-5-6 |
會(huì)計(jì) | 深圳市眾工裝飾消防工程有限公司 | 深圳 | 4000-5000 | 3 人 | 2021-1-21 |
打膠 | 浙江中橫窗業(yè)有限公司 | 紹興 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-8-10 |
門(mén)窗幕墻駐場(chǎng)設(shè)計(jì)師 | 藍(lán)海旺(廈門(mén))建設(shè)有限公司 | 珠海 泉州 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-6 |
門(mén)窗建材店員導(dǎo)購(gòu) | 云格門(mén)窗科技河南有限公司 | 南陽(yáng) | 3000-8000 | 2 人 | 2025-5-6 |
施工員 | 北京金易格新能源科技發(fā)展有限公司通州 | 北京 | 面議 | 5 人 | 2024-4-9 |
安裝師傅 | 上海臻正工貿(mào)有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2024-8-19 |
系統(tǒng)門(mén)窗制作 | 邁凱威門(mén)窗加工廠(chǎng) | 臨沂 | 8000-10000 | 3 人 | 2024-8-5 |
幕墻設(shè)計(jì)(昆山) | 力福建材(昆山)有限公司 | 蘇州 | 6000-8000 | 2 人 | 2025-5-6 |
門(mén)窗制作普工 | 合肥歐萊德門(mén)窗有限公司 | 合肥 | 4000-5000 | 5 人 | 2024-6-12 |
財(cái)務(wù)和出納 | 達(dá)際斯門(mén)窗技術(shù)發(fā)展上海有限公司 | 上海 | 7000-10000 | 2 人 | 2024-8-9 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人(幕墻) | 北京盛世維工程有限公司 | 北京 | 8000-12000 | 3 人 | 2024-8-18 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 廣東省華偉建設(shè)有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 2 人 | 2024-7-25 |
渠道銷(xiāo)售經(jīng)理 | 加華裝飾工程有限公司 | 上海 | 8000-10000 | 20 人 | 2024-7-22 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)學(xué)徒 | 淮安康豪節(jié)能科技有限公司 | 上海 | 3000-5000 | 1 人 | 2024-5-16 |
幕墻深化設(shè)計(jì)師 | 融騰建設(shè) | 上海 蘇州 | 8000-15000 | 3 人 | 2024-8-3 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|