您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
門窗幕墻維修工程師 | 深圳市歐亞建設工程有限公司 | 深圳 惠州 南寧 柳州 | 面議 | 6人 | 2025-4-30 |
幕墻設計師 | 北京華藝峰創幕墻工程技術有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 若干人 | 2024-8-26 |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
項目經理 | 山西鼎隆智裝科技股份有限公司 | 太原 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-8-24 |
工程造價/預結算 | 江蘇嘉寓門窗幕墻有限公司 | 南京 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-7-7 |
施工員 | 重慶嘉寓門窗幕墻工程有限公司 | 南寧 | 5000-6000 | 2 人 | 2024-8-20 |
門窗銷售經理 | 佛山市三水奧雷德門窗科技有限公司 | 佛山 | 面議 | 1 人 | 2021-4-28 |
門窗方案設計(家裝) | 清遠市圓方幕墻門窗科技有限公司 | 廣東 | 5000-8000 | 2 人 | 2024-11-14 |
資料員2 | 廣東潮遠幕墻工程有限公司 | 杭州 | 5000-8000 | 1 人 | 2025-5-3 |
副框安裝 | 中易門窗 | 杭州 | 8000-12000 | 若干 人 | 2024-9-4 |
營銷副總 | 青島鑫山幕墻金屬結構集團有限公司 | 青島 | 面議 | 1 人 | 2024-7-25 |
售后服務技術員 | 鄭州民和幕墻門窗有限公司 | 鄭州 商丘 | 3000-4000 | 10 人 | 2024-7-25 |
工程銷售業務員 | 廣東堅美定制門窗系統有限公司 | 佛山 | 4000-8000 | 5 人 | 2024-7-24 |
項目經理 | 鄭州恒利智能門窗有限公司 | 河南 | 4000-5000 | 2 人 | 2024-8-7 |
門窗生產廠長 | 安徽省寧國市格林節能門窗有限公司 | 宣城 | 7000-8000 | 5 人 | 2024-4-14 |
鋁合金門窗業務員 | 諸暨市威爾格門窗科技有限公司 | 紹興 | 3000-12000 | 2 人 | 2024-8-25 |
財務會計 | 天津啟軒門窗裝飾有限公司 | 天津 | 4000-5000 | 2 人 | 2021-8-20 |
投標主設計師 | 深圳市瑞華建設股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-10 |
項目經理 | 山西怡建幕墻有限公司 | 山西 | 面議 | 5 人 | 2024-7-12 |
展廳店員 | 中美瑞佳門窗 | 北京 | 面議 | 2 人 | 2024-6-12 |
門窗設計師 | 鄭州鼎諾建材有限公司 | 鄭州 | 5000-12000 | 1 人 | 2025-1-22 |
幕墻設計師 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 面議 | 5 人 | 2024-9-13 |
門窗制作 | 中旗門窗集團有限公司 | 長沙 | 6000-10000 | 若干 人 | 2024-7-18 |
內外裝飾造價員 | 江蘇瑞泰幕墻裝飾有限公司 | 蘇州 | 面議 | 2 人 | 2024-8-29 |
預結算 | 廣州市圖遠建筑工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2021-4-27 |
技術員 | 唐山正方門窗工程有限公司 | 唐山 | 4000-5000 | 2 人 | 2023-8-19 |
施工員 | 普洱亞鋁分公司 | 思茅 | 面議 | 15 人 | 2024-7-15 |
門窗項目經理 | 山東中飛幕墻工程有限公司 | 濟南 | 6000-8000 | 1 人 | 2024-8-18 |
門窗設計師 | 寧波佳貝建材有限公司 | 寧波 | 6000-12000 | 3 人 | 2025-5-3 |
鋁合金窗制作師傅學徒 | 普寧市高埔鋁合金門窗裝修 | 揭陽 | 3000-8000 | 2 人 | 2024-9-2 |
預結算 | 上海亞澤新型屋面系統股份有限公司 | 湖北 | 面議 | 2 人 | 2021-4-28 |
技術負責人 | 藍宇門窗有限公司 | 北京 廊坊 | 面議 | 1 人 | 2024-7-23 |
鋁幕墻設計師 | 廣西翰升建筑工程有限公司 | 溫州 | 10000-20000 | 若干 人 | 2024-7-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|