您好,[會(huì)員登錄] | 專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)注、用心服務(wù)門(mén)窗幕墻行業(yè)! |
選擇職位 >
技術(shù)類(lèi) 管理類(lèi) 工人類(lèi) 營(yíng)銷(xiāo)類(lèi) 行政/財(cái)務(wù)類(lèi) 采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)類(lèi)
|
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
太陽(yáng)能支架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) | 好美客江蘇門(mén)窗系統(tǒng)科技有限公司 | 北京 上海 廣東 江蘇 河北 山東 河南 | 10000-20000 | 5人 | 2025-4-29 |
鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 深圳市睿鵬幕墻裝飾工程有限公司 | 廣東 江蘇 安徽 新疆 | 8000-10000 | 5人 | 2024-8-22 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)員/設(shè)計(jì)師/ | 山東智贏門(mén)窗系統(tǒng)有限公司 | 北京 上海 浙江 廣東 江蘇 河北 河南 | 面議 | 若干人 | 2024-6-15 |
職位名稱(chēng) | 公司名稱(chēng) | 工作地點(diǎn) | 月薪 | 招聘人數(shù) | 發(fā)布時(shí)間 |
家裝門(mén)窗拆單員 | 金鵬裝飾股份有限公司 | 滁州 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-8-14 |
幕墻施工員 | 深圳市騰信建設(shè)股份有限公司 | 深圳 | 面議 | 若干 人 | 2021-8-14 |
幕墻結(jié)構(gòu)計(jì)算工程師 | 浙江高專(zhuān)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 杭州 寧波 | 7000-15000 | 2 人 | 2024-7-21 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 廣州孚慧建材有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 6 人 | 2025-5-6 |
門(mén)窗設(shè)計(jì)師 | 溫州賓利智能家居有限公司 | 溫州 | 6000-8000 | 2 人 | 2024-8-8 |
銷(xiāo)售員 | 德維特(北京)門(mén)窗技術(shù)有限公司 | 北京 | 5000-8000 | 3 人 | 2024-8-11 |
門(mén)窗、幕墻成本分析師 | 岳陽(yáng)市天正門(mén)窗幕墻裝飾工程有限公司 | 岳陽(yáng) | 5000-15000 | 2 人 | 2025-5-6 |
斷橋門(mén)窗制作組長(zhǎng) | 德斯貝慧門(mén)窗廠(chǎng) | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 若干 人 | 2024-7-9 |
會(huì)計(jì) | 華錦建設(shè)集團(tuán)股份有限公司廣州分公司鋁 | 廣州 | 面議 | 1 人 | 2021-6-3 |
幕墻技術(shù)員和施工隊(duì)員 | 山東霍夫曼建工有限公司 | 山東 | 6000-8000 | 10 人 | 2024-5-16 |
組裝工 | 上海鷹盟電子科技有限公司 | 南昌 | 4000-10000 | 5 人 | 2021-4-27 |
門(mén)窗幕墻預(yù)算造價(jià)員 | 上海潢上建設(shè)工程有限公司 | 上海 | 面議 | 2 人 | 2024-8-4 |
門(mén)窗幕墻設(shè)計(jì)師 | 武漢佰聯(lián)創(chuàng)展科技有限公司 | 武漢 | 6000-10000 | 2 人 | 2024-6-11 |
采購(gòu)員 | 上海萊利幕墻工程有限公司 | 上海 | 4000-5000 | 1 人 | 2024-8-31 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 天津福兆麟裝飾工程有限公司 | 天津 | 7000-8000 | 1 人 | 2024-8-13 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)師 | 佛山市其邦家居科技有限公司 | 佛山 | 5000-8000 | 1 人 | 2024-6-15 |
銷(xiāo)售主管 | 金凱龍門(mén)窗 | 長(zhǎng)沙 | 面議 | 2 人 | 2021-4-28 |
幕墻施工員 | 元輔(上海)建筑科技有限公司 | 上海 | 面議 | 若干 人 | 2025-5-6 |
行政副經(jīng)理 | 江蘇蘇鑫(裝飾)集團(tuán)公司 | 蘇州 | 5000-7000 | 1 人 | 2024-7-23 |
門(mén)窗普工 | 撫州亞華 | 撫州 | 3000-4000 | 若干 人 | 2024-8-13 |
門(mén)窗設(shè)計(jì) | 安徽維卡家居有限公司 | 淮南 | 8000-12000 | 1 人 | 2025-5-6 |
外貿(mào)專(zhuān)員 | 上海德意達(dá)幕墻工程有限公司 | 上海 | 5000-7000 | 6 人 | 2024-7-20 |
工程會(huì)計(jì) | 吉林雄獅建筑裝飾工程有限公司 | 長(zhǎng)春 | 4000-6000 | 3 人 | 2024-7-22 |
陽(yáng)光房設(shè)計(jì)師 | 重慶視特門(mén)窗有限公司 | 重慶 | 6000-7000 | 2 人 | 2024-4-23 |
幕墻主任設(shè)計(jì)師 | 中建營(yíng)造工程設(shè)計(jì)(廣州)有限公司 | 北京 廣州 鄭州 | 10000-20000 | 若干 人 | 2024-8-18 |
招投標(biāo)文員 | 廣東華僑建筑裝飾有限公司重慶辦事處 | 重慶 | 3000-4000 | 1 人 | 2025-4-13 |
幕墻設(shè)計(jì)師 | 東莞榮翔裝飾工程有限公司 | 佛山 | 8000-10000 | 10 人 | 2024-8-1 |
門(mén)窗陽(yáng)光房安裝師傅 | 上海巖朗門(mén)窗有限公司 | 南京 | 6000-8000 | 若干 人 | 2020-11-17 |
普工/操做工 | 沈陽(yáng)捷瑞斯門(mén)窗 | 沈陽(yáng) | 4000-5000 | 若干 人 | 2025-5-6 |
抖音電商運(yùn)營(yíng) | 成都牧馬山玻璃有限公司 | 成都 | 4000-20000 | 2 人 | 2025-5-6 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本站不承擔(dān)因內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任 門(mén)窗幕墻英才網(wǎng) www.123blp.com 為您提供專(zhuān)業(yè)的行業(yè)人才招聘求職服務(wù)
|