您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預結算專員 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 7000-20000 | 1人 | 2024-7-22 |
幕墻門窗預算 | 深圳粵源建設有限責任公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2024-7-22 |
設計預算 | 廣州正邦裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 2人 | 2024-7-22 |
門窗幕墻設計 | 廣州正邦裝飾工程有限公司 | 廣州 | 面議 | 5人 | 2024-7-22 |
預算員 | 深裝總建設集團股份有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-22 |
成本控制專員(結算) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-22 |
成本控制專員(科建) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 1人 | 2024-7-22 |
預算員 | 重慶三原色節能建筑工程有限公司 | 廣州 | 6000-8000 | 3人 | 2024-7-22 |
幕墻預決算專員 | 廣州成城創藝工程設計有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-7-22 |
預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司事業部 | 廣東 | 8000-15000 | 若干人 | 2024-7-22 |
門窗、幕墻預結算員 | 南通盈鑫門窗有限公司 | 惠州 | 8000-10000 | 1人 | 2024-7-21 |
門窗幕墻預算員 | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 8000-15000 | 1人 | 2024-7-21 |
門窗/幕墻預算員 | 深圳市維業裝飾集團股份有限公司 | 深圳 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-7-21 |
預結算 | 大潮建設工程(佛山)有限公司 | 佛山 | 6000-7000 | 2人 | 2024-7-21 |
門窗幕墻預結算員 | 廣州市閱盛綠色建筑科技有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-7-21 |
幕墻預算工程師 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司 | 上海 佛山 | 10000-15000 | 2人 | 2024-7-20 |
預結算員/主管 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 2人 | 2024-7-20 |
應屆畢業生 | 深圳鴻圖建工有限公司 | 杭州 深圳 汕頭 無錫 南寧 | 4000-5000 | 若干人 | 2024-7-20 |
工程造價師/預結算師 | 興大幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 若干人 | 2024-7-20 |
造價員 | 深圳金粵幕墻裝飾工程有限公司前海事業 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-7-20 |
安裝預算員 | 深圳市眾工裝飾消防工程有限公司 | 深圳 | 4000-6000 | 3人 | 2024-7-20 |
預算員 | 中山市偉曄裝飾工程有限公司 | 中山 | 8000-10000 | 2人 | 2024-7-20 |
幕墻工藝技術員 | 浙江亞廈幕墻有限公司佛山分公司 | 佛山 | 5000-6000 | 1人 | 2024-7-20 |
砂漿研發試驗員 | 北京特石新型建材有限公司廣州分公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-7-20 |
預算員 | 深圳正璽綠色建筑科技工程有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 2人 | 2024-7-20 |
預算/成本 | 廣東泰鑫幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 面議 | 1人 | 2024-7-19 |
工程結算員 | 廣東翱璞建材科技有限公司 | 廣州 佛山 肇慶 | 10000-12000 | 2人 | 2024-7-19 |
門窗及幕墻專業預算員 | 廣東智騰幕墻裝飾工程有限公司 | 珠海 威海 | 10000-15000 | 2人 | 2024-7-19 |
幕墻商務經理 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 若干人 | 2024-7-19 |
幕墻預算經理 | 深圳市博大建設集團有限公司 | 深圳 | 10000-25000 | 若干人 | 2024-7-19 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|