您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
預算員 | 深圳市海虹建科集團有限公司 | 深圳 | 12000-15000 | 3人 | 2024-12-3 |
管培生/實習生 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 3000-5000 | 6人 | 2024-11-29 |
幕墻預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-20000 | 若干人 | 2024-11-19 |
幕墻招投標預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-11-19 |
幕墻成本員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 10000-15000 | 1人 | 2024-11-19 |
內裝裝飾成本預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 8000-10000 | 1人 | 2024-11-19 |
投標預算員 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 7000-8000 | 2人 | 2024-11-19 |
幕墻投標技術總監 | 深圳廣田方特科建集團有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2024-11-19 |
工藝成本總 | 廣州鼎懋裝飾工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-11-19 |
商務管理 | 聯豪(廣東)鋁業科技有限公司 | 東莞 | 6000-7000 | 1人 | 2024-10-29 |
預結算主管 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-12000 | 1人 | 2024-10-23 |
預結算員 | 廣東榮建幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-23 |
幕墻預算員 | 珠海紫洋建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 2人 | 2024-10-18 |
門窗幕墻設計師 | 廣東四季青建設工程有限公司 | 廣東 海南 | 8000-15000 | 5人 | 2024-10-15 |
預算員 | 廣州雄峰建設工程有限公司 | 廣州 | 8000-15000 | 1人 | 2024-10-14 |
工程門窗設計師 | 佛山必爾特鋁業有限公司 | 佛山 | 7000-12000 | 2人 | 2024-10-9 |
門窗幕墻設計師報價 | 佛山市東嘉歆建設有限公司 | 佛山 | 6000-10000 | 若干人 | 2024-10-6 |
幕墻門窗預算主管 | 中山和盈幕墻裝飾工程有限公司 | 中山 | 5000-8000 | 1人 | 2024-10-6 |
預結算工程師 | 深圳市深怡軒建筑裝飾工程有限公司 | 深圳 | 5000-10000 | 2人 | 2024-9-27 |
預算員 | 毅力公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2024-9-26 |
門窗幕墻預結算員 | 中山卓宇幕墻工程有限公司 | 中山 | 6000-10000 | 5人 | 2024-9-24 |
預結算員 | 中山卓宇幕墻工程有限公司 | 中山 | 6000-10000 | 5人 | 2024-9-24 |
預算員(貝克洛) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 1人 | 2024-9-23 |
合約報價(貝克洛) | 清遠市科建門窗幕墻裝飾有限公司 | 清遠 | 面議 | 若干人 | 2024-9-23 |
預結算員 | 廣東湘屹建設有限公司 | 東莞 | 8000-15000 | 2人 | 2024-9-22 |
鋼結構預算員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 5人 | 2024-9-15 |
幕墻預算員 | 珠海市精匠建筑裝飾工程有限公司 | 珠海 | 4000-8000 | 5人 | 2024-9-15 |
預算師 | 廣東方建裝飾工程有限公司 | 中山 | 6000-15000 | 1人 | 2024-9-13 |
設計、預算、施工員 | 廣州行盛玻璃幕墻工程有限公司 | 廣州 佛山 中山 茂名 梅州 肇慶 珠海 | 4000-8000 | 20人 | 2024-9-7 |
工程部經理 | 深圳中科建筑幕墻裝飾工程有限公司 | 深圳 | 面議 | 1人 | 2024-9-7 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|