您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
投標預結算部門主管 | 深圳派派門窗集團有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-2-6 |
預算部副經理(幕墻) | 廣東科浩幕墻工程有限公司 | 深圳 | 15000-20000 | 1人 | 2025-2-5 |
預算員 | 深圳XXX實業發展有限公司 | 深圳 | 面議 | 2人 | 2025-1-30 |
預算員 | 廣東華南幕墻科技有限公司 | 汕尾 | 面議 | 2人 | 2025-1-21 |
造價員 | 佛山柏佳裝飾工程經營部 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-1-21 |
成本核算專員 | 深圳市天朗鈞實業有限公司 | 深圳 | 8000-15000 | 1人 | 2025-1-15 |
招投標專員 | 廣州雄峰建設工程有限公司 | 廣州 | 5000-7000 | 1人 | 2025-1-14 |
門窗幕墻工程師 | 九峰門窗幕墻有限公司 | 廣東 | 10000-12000 | 2人 | 2025-1-10 |
成本預結算員 | 上海裕聚幕墻裝飾工程有限公司華南分公 | 佛山 | 6000-8000 | 1人 | 2025-1-10 |
門窗幕墻預算 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 7000-15000 | 2人 | 2025-1-9 |
門窗幕墻施工方案編制 | 深圳市科源建設集團股份有限公司 | 深圳 | 4000-8000 | 2人 | 2025-1-9 |
幕墻成本預算員 | 廣州海元建設有限公司 | 廣州 | 5000-6000 | 3人 | 2025-1-8 |
門窗幕墻設計 | 東莞市巨源幕墻裝飾工程有限公司 | 東莞 | 8000-10000 | 2人 | 2025-1-6 |
商務經理/主管/專員 | 肇慶鼎瑞金屬科技有限公司 | 肇慶 | 6000-15000 | 2人 | 2025-1-2 |
預結算工程師 | 肇慶鼎瑞金屬科技有限公司 | 肇慶 | 8000-12000 | 1人 | 2025-1-2 |
招標主管 | 肇慶鼎瑞金屬科技有限公司 | 廣州 | 10000-15000 | 2人 | 2025-1-2 |
材料成本預算員 | 肇慶鼎瑞金屬科技有限公司 | 廣州 | 面議 | 1人 | 2025-1-2 |
成本預算員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 5人 | 2024-12-30 |
預結算員 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 2人 | 2024-12-30 |
QS課長 | 美興新型建筑材料(惠州)有限公司 | 惠州 | 面議 | 1人 | 2024-12-30 |
幕墻技術人員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 8000-12000 | 2人 | 2024-12-30 |
預算員 | 廣州鼎晟幕墻工程有限公司 | 廣州 | 7000-10000 | 1人 | 2024-12-30 |
設計師 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 6000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
門窗幕墻成本預算員 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 8000-12000 | 3人 | 2024-12-23 |
技術負責人/總工 | 廣東紅鋒幕墻科技工程有限公司 | 廣東 | 12000-20000 | 1人 | 2024-12-23 |
成本預算員 | 嘉冠實業(深圳)有限公司 | 深圳 | 6000-10000 | 1人 | 2024-12-20 |
預結算專員 | 廣東玖靈建筑工程有限公司 | 珠海 | 7000-8000 | 若干人 | 2024-12-18 |
預結算經理 | 廣東玖靈建筑工程有限公司 | 珠海 | 10000-12000 | 若干人 | 2024-12-18 |
設計部經理 | 廣東富尊建設工程有限公司 | 中山 | 10000-15000 | 1人 | 2024-12-14 |
預結算員 | 深圳市萬合工程有限公司 | 深圳 | 7000-10000 | 2人 | 2024-12-5 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|