您好,[會員登錄] | 專業、專注、用心服務門窗幕墻行業! |
職位名稱 | 公司名稱 | 工作地點 | 月薪 | 招聘人數 | 發布時間 |
總經理助理 | 貴州中航萬家門窗有限公司 | 遵義 | 面議 | 5人 | 2024-8-11 |
項目經理助理 | 南昌市瑩建實業有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 若干人 | 2024-8-11 |
門窗幕墻項目經理 | 貴州金風葉裝飾工程公司 | 貴陽 | 面議 | 2人 | 2024-8-11 |
搬運工 | 貴州正方實業有限公司 | 黔南 | 3200-5600 | 3人 | 2024-8-10 |
設備主管 | 貴州正方實業有限公司 | 黔南 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-10 |
門窗下單員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-6000 | 2人 | 2024-8-10 |
玻璃廠生產主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 6000-7000 | 1人 | 2024-8-10 |
預決算投標主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 5500-10000 | 1人 | 2024-8-10 |
預結算主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 5500-10000 | 1人 | 2024-8-10 |
設計師助理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 5人 | 2024-8-10 |
門窗工藝主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 6000-9000 | 1人 | 2024-8-10 |
門窗組裝師傅 | 貴州正方實業有限公司 | 黔南 | 3000-5000 | 20人 | 2024-8-10 |
生產質安員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-6000 | 1人 | 2024-8-10 |
門窗廠生產主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 6000-8000 | 1人 | 2024-8-10 |
門窗經理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴州 | 5000-8000 | 2人 | 2024-8-10 |
門窗幕墻商務人員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 5000-8000 | 2人 | 2024-8-10 |
門窗幕墻工程計劃員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2人 | 2024-8-10 |
門窗幕墻工程計劃調度 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2人 | 2024-8-10 |
門窗幕墻結構師 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 2人 | 2024-8-10 |
招幕墻門窗設計員及學 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 4人 | 2024-8-10 |
預算員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 4000-7000 | 2人 | 2024-8-10 |
投標設計主管 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 6000-12000 | 1人 | 2024-8-10 |
資料員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 4000-7000 | 1人 | 2024-8-10 |
安全員 | 貴州正方實業有限公司 | 貴州 | 4000-5000 | 3人 | 2024-8-10 |
工程總監(急聘) | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 1人 | 2024-8-10 |
造價預算 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 4000-5000 | 2人 | 2024-8-10 |
預算經理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 3000-5000 | 2人 | 2024-8-10 |
門窗預決算經理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-10 |
幕墻預決算經理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 8000-10000 | 1人 | 2024-8-10 |
技術研發經理 | 貴州正方實業有限公司 | 貴陽 | 面議 | 2人 | 2024-8-10 |
本站信息均由求職者、招聘者自由發布,本站不承擔因內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任 門窗幕墻英才網 www.123blp.com 為您提供專業的行業人才招聘求職服務
|